1 mai 2022
rue Ville Es Mesniers (à l’angle du boulevard Jules Verger) – Dinard
Cloture des inscriptions : 29 avril 2022
Plus d'informations sur l'événement :
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps puce | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps puce | Moy |
1 | 1214 | TIMABloc Sylvain Geoffroy Damien Léa | Homme | SEH | 1 | 1:10:24 | 1:10:15 | 11,93 | |
2 | 1205 | Team Phosphea #2 (Phos' pas s'presser) Kevin Stéphane Kévin Calixte | Homme | M0H | 1 | 1:11:24 | 1:11:19 | 11,76 | |
3 | 1221 | Pho's BOUGER Gwendal Clément Aurélien | Homme | SEH | 2 | 1:12:01 | 1:11:56 | 11,66 | |
4 | 1202 | On est QI Alexandre Valentin Aurnaud Franck | Homme | SEH | 3 | 1:15:28 | 1:15:23 | 11,13 | |
5 | 1220 | SBA GIRL'S POWER Mathilde Angélique Katia Valérie | SBA | Femme | M1F | 1 | 1:21:02 | 1:20:40 | 10,37 |
6 | 1215 | APAVE 1 Emilie Florian Claire Chloé | Femme | SEF | 1 | 1:21:45 | 1:21:12 | 10,28 | |
7 | 1208 | Le Jus D'octobre 1 Romain Mathieu Guillaume David | Homme | SEH | 4 | 1:22:01 | 1:21:35 | 10,24 | |
8 | 1209 | Le Jus D'octobre 2 Thomas François Baptiste Baptiste | Homme | M0H | 2 | 1:22:43 | 1:22:19 | 10,16 | |
9 | 1217 | ALMEIDA Sandra Capucine Cécile Hélène | Femme | M1F | 2 | 1:23:28 | 1:23:00 | 10,06 | |
10 | 1210 | LE GUEVEL Laurent Raphael Pascal Grégoire | Homme | M2H | 1 | 1:23:46 | 1:23:17 | 10,03 | |
11 | 1203 | Les Grands Ta(s)Lents Etienne Jean-Baptiste Clément Gabriel | Homme | SEH | 5 | 1:25:23 | 1:25:05 | 9,84 | |
12 | 1212 | Tim'abordage Colyne Luc Ugo Nicolas | Femme | SEF | 2 | 1:26:56 | 1:26:29 | 9,66 | |
13 | 1207 | HYDRASCORE Stephen Johan Ludovic Ronan | Homme | M0H | 3 | 1:27:34 | 1:26:55 | 9,59 | |
14 | 1213 | TIMABasket Alexis Quentin Mylène Médéric | Homme | SEH | 6 | 1:29:21 | 1:28:54 | 9,40 | |
15 | 1204 | Phosphea 1 Emmanuelle Florian Clément Adama | Femme | M0F | 1 | 1:30:11 | 1:30:06 | 9,31 | |
16 | 1200 | Three Team Rémi Marie-Line Ombeline | Homme | M0H | 4 | 1:31:42 | 1:31:21 | 9,16 | |
17 | 1201 | Les Ficelles Picardes Guillaume Sébastien Aymeric Aymeric | Homme | M1H | 1 | 1:37:05 | 1:36:45 | 8,65 | |
18 | 1219 | PETITS-FILS RENNES Nord Yann Loïc Antoine Jean Claude | Homme | M3H | 1 | 1:38:02 | 1:37:38 | 8,57 | |
19 | 1206 | Ville Saint-Malo John Sandrine Pascal Pauline | Homme | SEH | 7 | 1:38:47 | 1:38:23 | 8,50 | |
20 | 1216 | APAVE 2 Titouan Julien Julien Louis | Homme | SEH | 8 | 1:41:05 | 1:40:34 | 8,31 | |
21 | 1218 | Yumed Jean-Baptiste Valérie Gwenaëlle Véronique | Homme | SEH | 9 | 1:43:35 | 1:43:20 | 8,11 | |
22 | 1211 | TIMABout d'souffle Alice Anais Jade | Femme | SEF | 3 | 1:46:11 | 1:45:42 | 7,91 |
Plus d'informations sur l'événement :
Du 18 février 2023 au 19 février 2023
Cuguen
25 février 2023
Ploërmel
4 mars 2023
Bréhand
4 mars 2023
Plévenon
5 mars 2023
Miniac-Morvan
12 mars 2023
Roz-Landrieux
Du 18 mars 2023 au 19 mars 2023
Rennes
Du 18 mars 2023 au 19 mars 2023
Saint-Pierre-de-Plesguen, Mesnil-Roc'h
19 mars 2023
22400 Saint-Alban
19 mars 2023
Trégomeur
26 mars 2023
Brest
1 avril 2023
Dinard
2 avril 2023
Laillé
Du 8 avril 2023 au 9 avril 2023
Brest
15 avril 2023
Évran
15 avril 2023
Saint-Vincent-sur-Oust
16 avril 2023
Anzin
22 avril 2023
Mauron
7 mai 2023
Dinard
13 mai 2023
Ploërmel
13 mai 2023
Caulnes
14 mai 2023
35430 Saint-Suliac
28 mai 2023
Baguer-Morvan
9 juin 2023
Plélan-le-Petit
23 juin 2023
Loheac
Du 24 juin 2023 au 25 juin 2023
Cancale
30 juin 2023
Granville
26 août 2023
Lancieux
27 août 2023
Cancale
Du 15 septembre 2023 au 17 septembre 2023
Telgruc-sur-Mer
24 septembre 2023
Grandchamps-des-Fontaines
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis