Course exclusivement féminine (1 boucle)
Coureuses nées en 2006 et avant
19 dossards disponibles sur 200
Cloture des inscriptions : 17 mars 2022
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
| Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|

| PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | DOSSARD | CAT | PLACE CAT | LICENCE | CLUB/ASSO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | DOSSARD | CAT | PLACE CAT | LICENCE | CLUB/ASSO |
| 1 | PAILLARD | Sabrina | 00:30:22 | F | 2335 | Senior | 1 | 1996598 | ASPTT RENNES |
| 2 | PERROCHE | Marjorie | 00:31:53 | F | 2379 | Senior | 2 | 1554247 | S/L STADE NANTAIS AC |
| 3 | TIMONNIER | Justine | 00:33:02 | F | 2318 | Senior | 3 | ||
| 4 | ETIENNE | Helene | 00:34:31 | F | 2472 | Senior | 4 | ||
| 5 | MUFFAT | Inès | 00:34:39 | F | 2317 | Espoir | 1 | 1404932 | Jeanna d'Arc de Bruz |
| 6 | LEHEBEL | Sophie | 00:34:58 | F | 2478 | Master 2 | 1 | ||
| 7 | ROYER | Severine | 00:35:04 | F | 2476 | Master 2 | 2 | COURIR A SAINT GREGOIRE | |
| 8 | LE BOUTER | Stephanie | 00:35:31 | F | 2366 | Master 0 | 1 | Courir à Chantepie | |
| 9 | PETITPAS | Laurie | 00:35:45 | F | 2359 | Senior | 5 | 2359036 | Racing Club Nantais |
| 10 | JUTARD | Estelle | 00:35:52 | F | 2342 | Senior | 6 | ||
| 11 | LUCCHETTA | Sabine | 00:35:55 | F | 2468 | Master 3 | 1 | 1769250 | US LIFFRE ATHLETISME |
| 12 | GENDROT | Loriane | 00:36:45 | F | 2354 | Cadet | 1 | 1803326 | Hba |
| 13 | VOURCH | Solene | 00:36:46 | F | 2361 | Master 1 | 1 | 1415530 | Esperance athletisme chartres de bretagne |
| 14 | FLOURY | Cecile | 00:37:01 | F | 2309 | Master 2 | 3 | Je cours a Rennes | |
| 15 | BEUCHER | Céline | 00:37:14 | F | 2467 | Master 3 | 2 | 1467951 | S/L AC HAUTE VILAINE |
| 16 | MEZIERE | Laurine | 00:37:57 | F | 2322 | Senior | 7 | ||
| 17 | FONTAINE | Clothilde | 00:38:04 | F | 2398 | Espoir | 2 | ||
| 18 | GOURIOU | Candice | 00:38:08 | F | 2323 | Senior | 8 | ||
| 19 | LEPRINCE | Louise | 00:38:27 | F | 2351 | Junior | 1 | ||
| 20 | LE CREFF | Florence | 00:38:32 | F | 2436 | Master 4 | 1 | 1604823 | S/L PACE EN COURANT |
| 21 | LEFEUVRE | Zoé | 00:38:54 | F | 2329 | Espoir | 3 | ||
| 22 | GUYON-RIERA | Tamara | 00:39:19 | F | 2316 | Senior | 9 | ||
| 23 | SEITE | Isabelle | 00:39:27 | F | 2341 | Master 4 | 2 | 1589401 | Asptt renes |
| 24 | GUENA | Kanaki | 00:40:03 | F | 2409 | Master 2 | 4 | 2413244 | S/L Pace en courant |
| 25 | POTTIER | Sandrine | 00:40:07 | F | 2312 | Master 3 | 3 | ||
| 26 | THOMAS-BLANQUET | Frédérique | 00:40:12 | F | 2390 | Master 0 | 2 | ||
| 27 | DANIEL | Alexandra | 00:40:32 | F | 2422 | Master 3 | 4 | 1755327 | S/L PACE EN COURANT |
| 28 | BASSET | Estelle | 00:41:16 | F | 2397 | Senior | 10 | ||
| 29 | BERGERAULT | Coralie | 00:41:17 | F | 2391 | Master 0 | 3 | 223993 | S/L ASPTT RENNES |
| 30 | PERENNES | Nadia | 00:41:27 | F | 2315 | Master 1 | 2 | ||
| 31 | HAMON | Nathalie | 00:41:42 | F | 2465 | Master 2 | 5 | ||
| 32 | BOUCHENOIRE | Marie | 00:42:05 | F | 2459 | Master 1 | 3 | Montessorennes | |
| 33 | TREVIEN | Cathy | 00:42:12 | F | 2481 | Master 1 | 4 | ||
| 34 | SADRANT | Marie | 00:42:30 | F | 2355 | Master 0 | 4 | ||
| 35 | MERRIEN | Claudine | 00:42:42 | F | 2403 | Master 1 | 5 | ||
| 36 | DIONNE-QUÉLEN | Lucie | 00:42:45 | F | 2387 | Master 0 | 5 | ||
| 37 | CORBIQUE | Maelenn | 00:42:47 | F | 2370 | Senior | 11 | ||
| 38 | TEULE | Mélissa | 00:42:50 | F | 2473 | Master 0 | 6 | ||
| 39 | LE BORGNE | Fabienne | 00:42:51 | F | 2348 | Master 2 | 6 | ||
| 40 | MORENNE | Myriam | 00:42:57 | F | 2324 | Master 2 | 7 | Je cours à Rennes | |
| 41 | BOURNEIX | Amelie | 00:42:58 | F | 2439 | Senior | 12 | ||
| 42 | CROYAL | Delphine | 00:43:15 | F | 2308 | Master 0 | 7 | Association Bistrot Mémoire Rennais | |
| 43 | VISDELOUP | Marion | 00:43:30 | F | 2428 | Master 2 | 8 | 2148848 | ACHV |
| 44 | SAMOYEAU | Celine | 00:43:33 | F | 2448 | Master 2 | 9 | ||
| 45 | GET | Véronique | 00:43:44 | F | 2343 | Master 2 | 10 | ||
| 46 | CARETTE | Chloé | 00:43:44 | F | 2306 | Master 0 | 8 | ||
| 47 | JAMES | Beatriz | 00:43:48 | F | 2328 | Master 0 | 9 | Método M | |
| 48 | TACHON | Mathilde | 00:44:13 | F | 2319 | Master 0 | 10 | ||
| 49 | GERARD | Violette | 00:44:18 | F | 2389 | Master 0 | 11 | ||
| 50 | BOUTIN | Sophie | 00:44:19 | F | 2347 | Master 3 | 5 | ||
| 51 | MEZIERE | Sandie | 00:44:26 | F | 2307 | Senior | 13 | ||
| 52 | DELORME | Aurélie | 00:44:32 | F | 2377 | Master 2 | 11 | ||
| 53 | NICOLAZO | Alexandra | 00:44:32 | F | 2378 | Master 2 | 12 | ||
| 54 | HERVÉ | Marie | 00:44:37 | F | 2411 | Master 2 | 13 | ||
| 55 | CHAUVET | Marina | 00:44:38 | F | 2375 | Master 1 | 6 | ||
| 56 | ROYER | Liliane | 00:44:47 | F | 2373 | Master 2 | 14 | Foulées Saint Aubin d'Aubigné | |
| 57 | MANARANCHE | Sarah | 00:45:15 | F | 2368 | Senior | 14 | ||
| 58 | MICHEL-VILLAZ | Typhaine | 00:45:24 | F | 2445 | Master 1 | 7 | 2004475 | S/L AC HAUTE VILAINE |
| 59 | GUILLEMOT | Amélie | 00:45:24 | F | 2305 | Master 0 | 12 | ||
| 60 | DESAGNAT | Sarah | 00:45:28 | F | 2404 | Senior | 15 | ||
| 61 | PLASSARD | Solen | 00:45:31 | F | 2374 | Master 1 | 8 | 2261285 | HBA ACHV |
| 62 | BILLESIMO | Anne-Marie | 00:45:39 | F | 2350 | Master 0 | 13 | ||
| 63 | BESTOSO | Camille | 00:45:47 | F | 2427 | Master 0 | 14 | ||
| 64 | ROUET | Angélique | 00:45:50 | F | 2302 | Master 0 | 15 | ||
| 65 | GUREME | Anne-Cécile | 00:46:14 | F | 2384 | Master 0 | 16 | ||
| 66 | LEPAGE | Servane | 00:46:17 | F | 2360 | Senior | 16 | ||
| 67 | AUBRÉE-COUASNON | Corinne | 00:46:27 | F | 2393 | Master 2 | 15 | Team SAFRAN S&D | |
| 68 | PETITPAS | Christèle | 00:46:27 | F | 2382 | Master 3 | 6 | SAFRAN E&D FOUGERES | |
| 69 | CHEDMAIL | Laurence | 00:46:39 | F | 2313 | Master 3 | 7 | ||
| 70 | LEGRAND | Caroline | 00:46:42 | F | 2345 | Senior | 17 | ||
| 71 | FRESNEL | Marie | 00:46:44 | F | 2314 | Senior | 18 | AS Njij | |
| 72 | BILIEN | Maëlla | 00:47:08 | F | 2357 | Senior | 19 | ||
| 73 | NGUYEN | Maryse | 00:47:17 | F | 2479 | Master 1 | 9 | ||
| 74 | MOREL | Marie | 00:47:23 | F | 2344 | Master 2 | 16 | ||
| 75 | TETTEREL | Fanny | 00:47:24 | F | 2449 | Master 0 | 17 | ||
| 76 | CARDONA | Anne | 00:47:27 | F | 2346 | Master 2 | 17 | ||
| 77 | DONVAL | Laëtitia | 00:47:28 | F | 2415 | Master 1 | 10 | 2093925 | S/L AC Haute Vilaine |
| 78 | RADENAC | Corinne | 00:47:28 | F | 2432 | Master 0 | 18 | ||
| 79 | JUIGNÉ | Camille | 00:47:34 | F | 2383 | Senior | 20 | ||
| 80 | BIGNON | Marie | 00:47:50 | F | 2418 | Master 0 | 19 | ||
| 81 | DUNTZE | Camille | 00:48:04 | F | 2367 | Master 0 | 20 | ||
| 82 | BERTHOLOM | Lise-Marie | 00:48:20 | F | 2429 | Master 0 | 21 | ||
| 83 | CENTONZE | Federica | 00:48:32 | F | 2400 | Senior | 21 | ||
| 84 | RISSO | Vesna | 00:48:32 | F | 2399 | Senior | 22 | ||
| 85 | LE DREAU | Marie | 00:48:33 | F | 2362 | Master 0 | 22 | ||
| 86 | ROTURIER | Dominique | 00:48:54 | F | 2396 | Master 5 | 1 | ||
| 87 | GUEGAN | Anne | 00:48:57 | F | 2412 | Master 3 | 8 | ||
| 88 | JOUFFE | Marie-Françoise | 00:49:01 | F | 2334 | Master 6 | 1 | ||
| 89 | ROLLAND | Elodie | 00:49:01 | F | 2310 | Master 0 | 23 | ||
| 90 | CANTIN | Marie | 00:49:02 | F | 2325 | Senior | 23 | ||
| 91 | POULTIER | Flavie | 00:49:23 | F | 2419 | Senior | 24 | ||
| 92 | RUCH | Cathy | 00:49:28 | F | 2443 | Master 1 | 11 | ||
| 93 | BIDRON | Helene | 00:49:43 | F | 2349 | Senior | 25 | ||
| 94 | MALARDE | Emmanuelle | 00:49:52 | F | 2431 | Senior | 26 | ||
| 95 | ALO | Delphine | 00:50:13 | F | 2352 | Master 0 | 24 | ||
| 96 | CHEVALIER | Maryline | 00:50:14 | F | 2356 | Master 0 | 25 | ||
| 97 | LEVAILLANT | Dorothee | 00:50:34 | F | 2380 | Master 1 | 12 | ||
| 98 | DURAMÉ | Magali | 00:50:39 | F | 2338 | Master 1 | 13 | ||
| 99 | BOUJEMA | Elodie | 00:50:48 | F | 2304 | Master 1 | 14 | ||
| 100 | SAMSON | Isabelle | 00:50:49 | F | 2301 | Master 1 | 15 | ||
| 101 | GÉNIN | Elodie | 00:50:58 | F | 2372 | Senior | 27 | ||
| 102 | GRATAS | Céline | 00:51:08 | F | 2376 | Senior | 28 | ||
| 103 | ALCAZAR | Celine | 00:51:20 | F | 2447 | Master 1 | 16 | ||
| 104 | RACINE | Emilie | 00:51:20 | F | 2337 | Master 1 | 17 | ||
| 105 | CORBE | Pauline | 00:51:48 | F | 2426 | Master 0 | 26 | ||
| 106 | DUMOULIN | Laura | 00:51:50 | F | 2303 | Senior | 29 | ||
| 107 | HAAS | Nolwenn | 00:51:50 | F | 2321 | Senior | 30 | ||
| 108 | IRASTORZA | Emma | 00:51:51 | F | 2330 | Senior | 31 | ||
| 109 | PHÉLISSON | Stéphanie | 00:52:16 | F | 2353 | Master 1 | 18 | ||
| 110 | LE TENO | Sabrina | 00:52:50 | F | 2414 | Master 1 | 19 | ||
| 111 | VERNEY | Lena | 00:52:50 | F | 2413 | Master 2 | 18 | ||
| 112 | GUARD | Muriel | 00:52:51 | F | 2402 | Master 2 | 19 | ||
| 113 | SEVENO | Morgan | 00:52:56 | F | 2405 | Master 1 | 20 | ||
| 114 | PERRIN | Camille | 00:53:34 | F | 2358 | Senior | 32 | ||
| 115 | DELOISON | Manon | 00:53:34 | F | 2423 | Senior | 33 | Courir à plusieurs | |
| 116 | COTTEZ | Sylvie | 00:53:35 | F | 2430 | Master 3 | 9 | Courir à plusieurs | |
| 117 | NICOLAS | Danielle | 00:53:42 | F | 2408 | Master 4 | 3 | ||
| 118 | CARDIN | Emilie | 00:54:17 | F | 2417 | Master 1 | 21 | ||
| 119 | LEGRAND CAZOT | Nathalie | 00:54:45 | F | 2381 | Master 4 | 4 | association Remoove | |
| 120 | GARREC | Morgane | 00:54:48 | F | 2385 | Master 0 | 27 | ||
| 121 | ROUILLAC | Pauline | 00:55:35 | F | 2369 | Master 0 | 28 | ||
| 122 | LAHAYE | Florence | 00:56:13 | F | 2457 | Master 4 | 5 | ||
| 123 | LECLAIR | Hortense | 00:58:52 | F | 2311 | Master 4 | 6 | ||
| 124 | CORBINAIS-REVOL | Celine | 00:59:11 | F | 2386 | Master 0 | 29 | ||
| 125 | LE GUILLOU | Coralie | 01:00:07 | F | 2388 | Senior | 34 | ||
| 126 | PITON | Christelle | 01:00:23 | F | 2474 | Master 2 | 20 | ||
| 127 | JAVAUDIN | Valérie | 01:02:46 | F | 2410 | Master 3 | 10 | Remoove | |
| 0 | AURÉART LE ROUX | Marion | 00:00:00 | F | 2371 | Master 0 | 0 | ||
| 0 | BALCON | Stéphanie | 00:00:00 | F | 2331 | Master 0 | 0 | ||
| 0 | BARTHE | Emilie | 00:00:00 | F | 2333 | Senior | 0 | ||
| 0 | BLAIS | Lucine | 00:00:00 | F | 2340 | Senior | 0 | ||
| 0 | BRAJEUL | Anne Solenn | 00:00:00 | F | 2438 | Master 1 | 0 | ||
| 0 | BRUN | Sandrine | 00:00:00 | F | 2421 | Master 3 | 0 | ||
| 0 | CHAPON | Estelle | 00:00:00 | F | 2464 | Senior | 0 | ||
| 0 | CIRET | Nathalie | 00:00:00 | F | 2450 | Master 3 | 0 | ||
| 0 | COMTET | Géraldine | 00:00:00 | F | 2326 | Master 2 | 0 | ||
| 0 | COQUELIN | Laetitia | 00:00:00 | F | 2395 | Master 2 | 0 | 2093093 | S/L AC HAUTE VILAINE |
| 0 | CORLAY | Huguette | 00:00:00 | F | 2471 | Master 5 | 0 | ||
| 0 | COSTES | Camille | 00:00:00 | F | 2441 | Senior | 0 | ||
| 0 | COTTIN BOURGUIGNON | Stéphanie | 00:00:00 | F | 2455 | Master 2 | 0 | ||
| 0 | DANIEL | Claude | 00:00:00 | F | 2453 | Master 0 | 0 | ||
| 0 | DE MONTFORT | Bénédicte | 00:00:00 | F | 2469 | Master 1 | 0 | ||
| 0 | DENARNAUD | Magali | 00:00:00 | F | 2339 | Master 2 | 0 | ||
| 0 | DISCHLI | Laurianne | 00:00:00 | F | 2394 | Senior | 0 | Rennes running | |
| 0 | DUPONT | Lucie Valentine | 00:00:00 | F | 2327 | Senior | 0 | ||
| 0 | FORICHER | Sandrine | 00:00:00 | F | 2451 | Master 2 | 0 | ||
| 0 | FRANCE | Genevieve | 00:00:00 | F | 2407 | Master 0 | 0 | AS Orange Cesson | |
| 0 | GAUTHERON-BERNARD | Rozenn | 00:00:00 | F | 2433 | Master 1 | 0 | 1879200 | S/L AC Haute Vilaine |
| 0 | GENDRON | Anaïs | 00:00:00 | F | 2458 | Senior | 0 | ||
| 0 | GRIGNARD | Gaelle | 00:00:00 | F | 2461 | Master 1 | 0 | ||
| 0 | GUESDON | Vanessa | 00:00:00 | F | 2365 | Master 1 | 0 | ||
| 0 | GUILLOU | Gaëlle | 00:00:00 | F | 2363 | Master 1 | 0 | ||
| 0 | HORPIN | Margaux | 00:00:00 | F | 2401 | Senior | 0 | ||
| 0 | JARSON | Karine | 00:00:00 | F | 2475 | Master 2 | 0 | 2367110 | US Liffré |
| 0 | JEGOU | Gaelle | 00:00:00 | F | 2444 | Master 2 | 0 | ||
| 0 | JOU | Zélie | 00:00:00 | F | 2437 | Master 0 | 0 | ||
| 0 | JUIN | Valérie | 00:00:00 | F | 2460 | Master 3 | 0 | ||
| 0 | L'AMINOT | Sophie | 00:00:00 | F | 2392 | Master 3 | 0 | ||
| 0 | LAGADEC | Frédérique | 00:00:00 | F | 2320 | Master 3 | 0 | ||
| 0 | LE HERVÉ | Chloé | 00:00:00 | F | 2416 | Senior | 0 | ||
| 0 | LE ROIC | Marie | 00:00:00 | F | 2470 | Master 1 | 0 | Marie LE ROIC | |
| 0 | LECOMTE | Justine | 00:00:00 | F | 2446 | Senior | 0 | ||
| 0 | LEDAIN | Julie | 00:00:00 | F | 2442 | Master 1 | 0 | ||
| 0 | LEPRINCE | Marine | 00:00:00 | F | 2364 | Senior | 0 | ||
| 0 | LHERMITTE | Celine | 00:00:00 | F | 2424 | Master 1 | 0 | ||
| 0 | LOAS | Anne-Laure | 00:00:00 | F | 2466 | Master 2 | 0 | 1729938 | US Liffré |
| 0 | LORIER FOREST | Servane | 00:00:00 | F | 2454 | Master 3 | 0 | DINARD RUNNING | |
| 0 | MAILLARD RUIZ | Ericka | 00:00:00 | F | 2477 | Master 1 | 0 | 2408487 | Athlee Running |
| 0 | MANDON | Marion | 00:00:00 | F | 2336 | Master 0 | 0 | ||
| 0 | NELIAS-MOINET | Marie | 00:00:00 | F | 2435 | Master 5 | 0 | JE COURS A RENNES | |
| 0 | NGUYEN | My Linh | 00:00:00 | F | 2420 | Master 1 | 0 | ||
| 0 | PERHERIN | Virginie | 00:00:00 | F | 2425 | Master 1 | 0 | ||
| 0 | PERON | Laury | 00:00:00 | F | 2440 | Senior | 0 | ||
| 0 | PETITEAU | Justine | 00:00:00 | F | 2462 | Senior | 0 | ||
| 0 | PETITHOMME | Laetitia | 00:00:00 | F | 2456 | Master 1 | 0 | ||
| 0 | PLANCHAIS | Murielle | 00:00:00 | F | 2480 | Master 1 | 0 | ||
| 0 | RAMELOT | Christelle | 00:00:00 | F | 2406 | Master 1 | 0 | Courir à Plusieurs | |
| 0 | RAULT-VERPREY | Laure | 00:00:00 | F | 2434 | Master 1 | 0 | ||
| 0 | SOYEZ | Laetitia | 00:00:00 | F | 2332 | Senior | 0 | ||
| 0 | TESSIER | Morgane | 00:00:00 | F | 2463 | Senior | 0 | Rennes Triathlon | |
| 0 | THEBAUD | Adeline | 00:00:00 | F | 2452 | Senior | 0 |
natevaste
Il y a 1332 jours
Une course 🏃🏼♀️ très sympa et facile pour toutes … Un vrai plaisir ! L’organisation est au top !