1 km rapide au départ suivi de 3 boucles de 3 kms dans le coeur de Lannion
.
142 dossards disponibles sur 600
Cloture des inscriptions : 6 juin 2025
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
1 | 65 | CHAUVEL Thierry | LANNION ATHLETISME | Homme | SEH | 1 | 4 | 0:31:53 | 10 km | 18,82 | 9:26 | ||
2 | 218 | LACHATER Sebastien | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | Homme | SEH | 2 | 4 | 0:32:01 | +0:08 | 10 km | 18,74 | 9:32 | |
3 | 400 | ROUXEL Vincent | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | Homme | M0H | 1 | 4 | 0:32:11 | +0:18 | 10 km | 18,64 | 9:32 | |
4 | 23 | BERNABLE Dorian | Homme | SEH | 3 | 4 | 0:33:27 | +1:34 | 10 km | 17,94 | 9:52 | ||
5 | 394 | ROSPARS Jean Baptiste | LANNION ATHLETISME | Homme | JUH | 1 | 4 | 0:34:03 | +2:10 | 10 km | 17,62 | 00:10:07 | |
6 | 112 | DETANTE Adrien | STADE RENNAIS ATHLETISME* | Homme | M0H | 2 | 4 | 0:34:26 | +2:33 | 10 km | 17,42 | 00:10:11 | |
7 | 134 | ELY Sébastien | Plouigneau | Homme | M2H | 1 | 4 | 0:34:41 | +2:48 | 10 km | 17,30 | 00:10:13 | |
8 | 398 | ROUX Philippe | LANNION ATHLETISME | Homme | M3H | 1 | 4 | 0:35:00 | +3:07 | 10 km | 17,14 | 00:10:30 | |
9 | 262 | LE GLEAU Gaëlle | LANNION ATHLETISME | Femme | SEF | 1 | 4 | 0:35:17 | +3:24 | 10 km | 17,01 | 00:10:35 | |
10 | 384 | RIAUDEL Paul | Homme | SEH | 4 | 4 | 0:35:39 | +3:46 | 10 km | 16,83 | 00:10:31 | ||
11 | 375 | PRIMARD Antoine | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | Homme | SEH | 5 | 4 | 0:35:45 | +3:52 | 10 km | 16,78 | 00:10:32 | |
12 | 231 | LE BERRE Arthur | TCGR | Homme | JUH | 2 | 4 | 0:36:08 | +4:15 | 10 km | 16,61 | 00:10:37 | |
13 | 194 | HEYRENDT Titouan | LANNION ATHLETISME | Homme | SEH | 6 | 4 | 0:36:17 | +4:24 | 10 km | 16,54 | 00:10:54 | |
14 | 263 | LE GOFF Kevin | Abeille Le Soudeer / Courir à Trémuson | Homme | SEH | 7 | 4 | 0:36:32 | +4:39 | 10 km | 16,42 | 00:11:02 | |
15 | 276 | LE MORVAN Yoann | Groupe2Zood | Homme | SEH | 8 | 4 | 0:36:39 | +4:46 | 10 km | 16,37 | 00:11:06 | |
16 | 53 | BRICHET Élie | Homme | SEH | 9 | 4 | 0:36:43 | +4:50 | 10 km | 16,34 | 00:11:00 | ||
17 | 304 | LOZAHIC Gurvan | Homme | ESH | 1 | 4 | 0:36:45 | +4:52 | 10 km | 16,33 | 00:10:50 | ||
18 | 203 | JAIN Ewen | Lannion triathlon | Homme | ESH | 2 | 4 | 0:37:03 | +5:10 | 10 km | 16,19 | 00:10:54 | |
19 | 58 | CAPITAINE Mathieu | Homme | SEH | 10 | 4 | 0:37:31 | +5:38 | 10 km | 15,99 | 00:10:58 | ||
20 | 272 | LELIEVRE Jules | AC Penvénan | Homme | JUH | 3 | 4 | 0:37:37 | +5:44 | 10 km | 15,95 | 00:11:06 | |
21 | 279 | LE PAGE Gwendal | Groupe2Zood | Homme | SEH | 11 | 4 | 0:37:44 | +5:51 | 10 km | 15,90 | 00:11:13 | |
22 | 325 | MILIN Grégoire | Homme | M0H | 3 | 4 | 0:37:45 | +5:52 | 10 km | 15,89 | 00:11:08 | ||
23 | 417 | TANNEAU Stéven | CS Rospez | Homme | SEH | 12 | 4 | 0:37:51 | +5:58 | 10 km | 15,85 | 00:11:10 | |
24 | 160 | GEORGES ALLOU Quentin | Homme | ESH | 3 | 4 | 0:37:53 | +6:00 | 10 km | 15,84 | 00:11:15 | ||
25 | 475 | CARRIOU Stéphane | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | Homme | M3H | 2 | 4 | 0:37:53 | +6:00 | 10 km | 15,84 | 00:11:18 | |
26 | 439 | TRIBOTTÉ Timéo | Homme | ESH | 4 | 4 | 0:38:13 | +6:20 | 10 km | 15,70 | 00:11:07 | ||
27 | 200 | JACQ Kévin | Homme | SEH | 13 | 4 | 0:38:19 | +6:26 | 10 km | 15,66 | 00:11:28 | ||
28 | 270 | LE JEHAN Michel | Homme | M5H | 1 | 4 | 0:38:22 | +6:29 | 10 km | 15,64 | 00:11:17 | ||
29 | 212 | KERMABON Margie | Terre de Running Lannion / Trailer's du Glazig | Femme | SEF | 2 | 4 | 0:38:24 | +6:31 | 10 km | 15,62 | 00:11:27 | |
30 | 426 | THOMAS Yannick | LANNION ATHLETISME | Homme | M3H | 3 | 4 | 0:38:29 | +6:36 | 10 km | 15,59 | 00:11:27 | |
31 | 246 | LECOEUR Pierre | TERRE DE RUNNING LANNION | Homme | SEH | 14 | 4 | 0:38:32 | +6:39 | 10 km | 15,57 | 00:11:31 | |
32 | 376 | PRIMARD Denis | Homme | M4H | 1 | 4 | 0:38:41 | +6:48 | 10 km | 15,51 | 00:11:33 | ||
33 | 302 | LOREAU Martin | Homme | ESH | 5 | 4 | 0:39:01 | +7:08 | 10 km | 15,38 | 00:11:28 | ||
34 | 312 | MASSON Robin | Homme | SEH | 15 | 4 | 0:39:05 | +7:12 | 10 km | 15,35 | 00:11:36 | ||
35 | 34 | BOBONY Guillaume | Homme | M1H | 1 | 4 | 0:39:06 | +7:13 | 10 km | 15,35 | 00:11:28 | ||
36 | 413 | STÉPHAN Fabien | Prolann | Homme | M1H | 2 | 4 | 0:39:12 | +7:19 | 10 km | 15,31 | 00:11:41 | |
37 | 219 | LAINE Alexandre | Homme | JUH | 4 | 4 | 0:39:28 | +7:35 | 10 km | 15,20 | 00:11:38 | ||
38 | 332 | MORVAN Jean-Luc | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | Homme | M1H | 3 | 4 | 0:39:32 | +7:39 | 10 km | 15,18 | 00:11:40 | |
39 | 21 | BASSET Pascal | team centrakor/bricomarché | Homme | M4H | 2 | 4 | 0:39:34 | +7:41 | 10 km | 15,16 | 00:11:43 | |
40 | 143 | FLOURY Gilles | team centrakor intersport | Homme | M5H | 2 | 4 | 0:39:34 | +7:41 | 10 km | 15,16 | 00:11:43 | |
41 | 269 | LE JAN Elouan | CROSSFIT KALON | Homme | SEH | 16 | 4 | 0:39:44 | +7:51 | 10 km | 15,10 | 00:11:39 | |
42 | 477 | GADEBOIS Jérémie | Homme | M0H | 4 | 4 | 0:39:44 | +7:51 | 10 km | 15,10 | 00:11:48 | ||
43 | 356 | PERON Cedric | TERRE DE RUNNING LANNION | Homme | M2H | 2 | 4 | 0:39:56 | +8:03 | 10 km | 15,03 | 00:11:46 | |
44 | 339 | OGEL Nathan | Homme | SEH | 17 | 4 | 0:40:20 | +8:27 | 10 km | 14,88 | 00:11:53 | ||
45 | 415 | TANGUY Yeltaz | Homme | SEH | 18 | 4 | 0:40:23 | +8:30 | 10 km | 14,86 | 00:11:55 | ||
46 | 434 | TOURATIER Dominique | Homme | M4H | 3 | 4 | 0:40:25 | +8:32 | 10 km | 14,85 | 00:11:55 | ||
47 | 250 | LE DOUARIN Margaux | Femme | SEF | 3 | 4 | 0:40:26 | +8:33 | 10 km | 14,84 | 00:12:08 | ||
48 | 338 | NICOT Thomas | Homme | SEH | 19 | 4 | 0:40:28 | +8:35 | 10 km | 14,83 | 00:11:42 | ||
49 | 222 | LANGLOIS Marc | Homme | M2H | 3 | 4 | 0:40:28 | +8:35 | 10 km | 14,83 | 00:12:01 | ||
50 | 387 | RICORDEAU Simon | Lannion Tregor Basket | Homme | SEH | 20 | 4 | 0:40:35 | +8:42 | 10 km | 14,78 | 00:12:05 | |
51 | 473 | LAPLANCHE Florian | Homme | SEH | 21 | 4 | 0:40:38 | +8:45 | 10 km | 14,77 | 00:12:04 | ||
52 | 408 | SIMON—GEORGE Karl | Homme | ESH | 6 | 4 | 0:40:42 | +8:49 | 10 km | 14,74 | 00:11:58 | ||
53 | 324 | MICHAUD Alexy | Homme | CAH | 1 | 4 | 0:40:42 | +8:49 | 10 km | 14,74 | 00:11:34 | ||
54 | 61 | CARVENNEC Theo | AC Penvénan | Homme | SEH | 22 | 4 | 0:40:45 | +8:52 | 10 km | 14,72 | 00:11:51 | |
55 | 463 | BRIAND Jeremy | Homme | SEH | 23 | 4 | 0:40:54 | +9:01 | 10 km | 14,67 | 00:12:12 | ||
56 | 392 | ROLLAND Julien | Base Nautique de l’Ile Grande | Homme | M0H | 5 | 4 | 0:40:57 | +9:04 | 10 km | 14,65 | 00:12:08 | |
57 | 55 | BRISSON Goulven | Homme | SEH | 24 | 4 | 0:40:59 | +9:06 | 10 km | 14,64 | 00:12:13 | ||
58 | 211 | KERAUDREN Hugo | Homme | ESH | 7 | 4 | 0:41:00 | +9:07 | 10 km | 14,63 | 00:12:06 | ||
59 | 193 | HERY Tariq | Homme | JUH | 5 | 4 | 0:41:07 | +9:14 | 10 km | 14,59 | 00:12:04 | ||
60 | 75 | COLCANAP Amélie | Team Run Armor | Femme | SEF | 4 | 4 | 0:41:07 | +9:14 | 10 km | 14,59 | 00:12:13 | |
61 | 310 | MASSE Jules | Avenir du Goelo | Homme | ESH | 8 | 4 | 0:41:26 | +9:33 | 10 km | 14,48 | 00:12:00 | |
62 | 397 | ROUVILLAIN Julien | Homme | M2H | 4 | 4 | 0:41:35 | +9:42 | 10 km | 14,43 | 00:12:20 | ||
63 | 220 | LAMOULLER Vincent | Homme | M1H | 4 | 4 | 0:41:37 | +9:44 | 10 km | 14,42 | 00:12:16 | ||
64 | 438 | TRANGOSI Nicolas | Homme | M1H | 5 | 4 | 0:41:45 | +9:52 | 10 km | 14,37 | 00:12:27 | ||
65 | 363 | PLOUZEN Thomas | Homme | JUH | 6 | 4 | 0:41:45 | +9:52 | 10 km | 14,37 | 00:12:07 | ||
66 | 429 | TORRES Lucas | Homme | ESH | 9 | 4 | 0:41:47 | +9:54 | 10 km | 14,36 | 00:12:17 | ||
67 | 12 | AUFFRET Raphael | Lannion Tregor Basket | Homme | CAH | 2 | 4 | 0:41:50 | +9:57 | 10 km | 14,34 | 00:12:31 | |
68 | 47 | BOVI-BATTISTELLA Jonathan | Homme | CAH | 3 | 4 | 0:41:53 | +10:00 | 10 km | 14,33 | 00:12:25 | ||
69 | 168 | GRALL Romane | Femme | JUF | 1 | 4 | 0:41:58 | +10:05 | 10 km | 14,30 | 00:12:14 | ||
70 | 369 | POUESSEL Alban | Homme | SEH | 25 | 4 | 0:42:00 | +10:07 | 10 km | 14,29 | 00:11:39 | ||
71 | 314 | MEDIANE Pierre | Homme | ESH | 10 | 4 | 0:42:03 | +10:10 | 10 km | 14,27 | 00:12:11 | ||
72 | 441 | URRU Jonathan | Homme | M0H | 6 | 4 | 0:42:05 | +10:12 | 10 km | 14,26 | 00:12:16 | ||
73 | 346 | ORILLARD Quentin | Homme | SEH | 26 | 4 | 0:42:09 | +10:16 | 10 km | 14,23 | 00:12:13 | ||
74 | 357 | PERRAUDEAU Félix | Hôpital Lannion-Trestel | Homme | JUH | 7 | 4 | 0:42:09 | +10:16 | 10 km | 14,23 | 00:12:21 | |
75 | 347 | PASCO Samuel | Homme | M2H | 5 | 4 | 0:42:10 | +10:17 | 10 km | 14,23 | 00:12:22 | ||
76 | 159 | GÉLARD Jacques | Homme | M3H | 4 | 4 | 0:42:16 | +10:23 | 10 km | 14,20 | 00:12:29 | ||
77 | 174 | GUEZOU Jean-Rémi | trail des embruns TREBEURDEN | Homme | M2H | 6 | 4 | 0:42:16 | +10:23 | 10 km | 14,20 | 00:12:22 | |
78 | 362 | PIVETTE Jean-Marie | Homme | M1H | 6 | 4 | 0:42:19 | +10:26 | 10 km | 14,18 | 00:12:28 | ||
79 | 216 | KPATCHAVI Komlan Dela | TOGO VERT ET VIVANT TREGOR | Homme | M0H | 7 | 4 | 0:42:34 | +10:41 | 10 km | 14,10 | 00:12:31 | |
80 | 355 | PERON Pascal | Homme | M2H | 7 | 4 | 0:42:39 | +10:46 | 10 km | 14,07 | 00:12:42 | ||
81 | 195 | HEYRENDT Yann | Homme | M4H | 4 | 4 | 0:42:45 | +10:52 | 10 km | 14,04 | 00:12:49 | ||
82 | 382 | RAOUL Yoann | Homme | M2H | 8 | 4 | 0:42:48 | +10:55 | 10 km | 14,02 | 00:12:39 | ||
83 | 9 | AUDO Kevin | Homme | SEH | 27 | 4 | 0:42:50 | +10:57 | 10 km | 14,01 | 00:12:09 | ||
84 | 354 | PENNORS Franck | S/L CA MORLAIX | Homme | M5H | 3 | 4 | 0:42:52 | +10:59 | 10 km | 14,00 | 00:12:45 | |
85 | 318 | MENDIVÉ Jean-Claude | Cap ploulech' | Homme | M4H | 5 | 4 | 0:42:56 | +11:03 | 10 km | 13,98 | 00:12:46 | |
86 | 179 | GUILLERM Ryan | Homme | SEH | 28 | 4 | 0:42:57 | +11:04 | 10 km | 13,97 | 00:12:26 | ||
87 | 329 | MOREAU Philéas | Lannion Tregor Basket | Homme | JUH | 8 | 4 | 0:43:03 | +11:10 | 10 km | 13,94 | 00:12:37 | |
88 | 317 | MEL Baptiste | Homme | M0H | 8 | 4 | 0:43:04 | +11:11 | 10 km | 13,93 | 00:12:46 | ||
89 | 476 | BEFFARA Brice | Homme | M2H | 9 | 4 | 0:43:08 | +11:15 | 10 km | 13,91 | 00:12:40 | ||
90 | 452 | JEGOU Vincent | Homme | SEH | 29 | 4 | 0:43:10 | +11:17 | 10 km | 13,90 | 00:12:32 | ||
91 | 183 | GUITTET-GRARD Louen | Homme | CAH | 4 | 4 | 0:43:11 | +11:18 | 10 km | 13,89 | 00:12:56 | ||
92 | 271 | LE LÉER Yohann | Homme | SEH | 30 | 4 | 0:43:11 | +11:18 | 10 km | 13,89 | 00:12:51 | ||
93 | 337 | NICOLAS Yoann | Homme | SEH | 31 | 4 | 0:43:13 | +11:20 | 10 km | 13,88 | 00:12:26 | ||
94 | 280 | LEPARQUIER Tristan | Homme | SEH | 32 | 4 | 0:43:14 | +11:21 | 10 km | 13,88 | 00:12:40 | ||
95 | 399 | ROUXEL Léna | Femme | SEF | 5 | 4 | 0:43:14 | +11:21 | 10 km | 13,88 | 00:13:02 | ||
96 | 175 | GUÉZOU Michel | Homme | M4H | 6 | 4 | 0:43:15 | +11:22 | 10 km | 13,87 | 00:12:34 | ||
97 | 180 | GUILLERM Nolan | Homme | SEH | 33 | 4 | 0:43:21 | +11:28 | 10 km | 13,84 | 00:12:36 | ||
98 | 170 | GUEGAN Yohan | Homme | ESH | 11 | 4 | 0:43:23 | +11:30 | 10 km | 13,83 | 00:12:53 | ||
99 | 251 | LE DU Axel | Homme | JUH | 9 | 4 | 0:43:26 | +11:33 | 10 km | 13,81 | 00:12:37 | ||
100 | 171 | GUEGAN Mathis | Homme | JUH | 10 | 4 | 0:43:26 | +11:33 | 10 km | 13,81 | 00:12:31 | ||
101 | 135 | ESTEVE Ewen | Homme | SEH | 34 | 4 | 0:43:26 | +11:33 | 10 km | 13,81 | 00:12:52 | ||
102 | 478 | LORGOUILLOUX Julien | Homme | SEH | 35 | 4 | 0:43:29 | +11:36 | 10 km | 13,80 | 00:12:53 | ||
103 | 162 | GICQUEL Stéphane | MAS PAIMPOL | Homme | M2H | 10 | 4 | 0:43:35 | +11:42 | 10 km | 13,77 | 00:12:48 | |
104 | 343 | OLLIVIER Dorian | Homme | M0H | 9 | 4 | 0:43:39 | +11:46 | 10 km | 13,75 | 00:12:56 | ||
105 | 466 | DERRIEN Yannick | Homme | M3H | 5 | 4 | 0:43:40 | +11:47 | 10 km | 13,74 | 00:12:40 | ||
106 | 483 | DANIEL Fabien | Homme | ESH | 12 | 4 | 0:43:42 | +11:49 | 10 km | 13,73 | 00:11:52 | ||
107 | 418 | TARLET Gaël | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | Homme | M4H | 7 | 4 | 0:43:55 | +12:02 | 10 km | 13,66 | 00:12:53 | |
108 | 111 | DESSEMOND Guillaume | Homme | CAH | 5 | 4 | 0:44:10 | +12:17 | 10 km | 13,58 | 00:12:41 | ||
109 | 94 | CUDENNEC Ewan | Homme | M0H | 10 | 4 | 0:44:11 | +12:18 | 10 km | 13,58 | 00:12:45 | ||
110 | 281 | LE PHILIPPE Chloé | Femme | SEF | 6 | 4 | 0:44:13 | +12:20 | 10 km | 13,57 | 00:13:06 | ||
111 | 44 | BOURDOULOUS Achille | Homme | JUH | 11 | 4 | 0:44:29 | +12:36 | 10 km | 13,49 | 00:13:10 | ||
112 | 430 | TOUBOULIC Thomas | Homme | SEH | 36 | 4 | 0:44:31 | +12:38 | 10 km | 13,48 | 00:12:33 | ||
113 | 237 | LE BRAS Maelan | Femme | JUF | 2 | 4 | 0:44:36 | +12:43 | 10 km | 13,45 | 00:13:06 | ||
114 | 85 | CORNIC Romain | Homme | M1H | 7 | 4 | 0:44:42 | +12:49 | 10 km | 13,42 | 00:12:55 | ||
115 | 351 | PASSELANDE Noah | Homme | JUH | 12 | 4 | 0:44:50 | +12:57 | 10 km | 13,38 | 00:12:55 | ||
116 | 469 | DUVAL Etienne | Homme | SEH | 37 | 4 | 0:44:51 | +12:58 | 10 km | 13,38 | 00:13:14 | ||
117 | 311 | MASSE Benoit | BCG | Homme | M3H | 6 | 4 | 0:44:51 | +12:58 | 10 km | 13,38 | 00:13:20 | |
118 | 155 | GAUTSCHI Arthur | Homme | SEH | 38 | 4 | 0:44:51 | +12:58 | 10 km | 13,38 | 00:13:03 | ||
119 | 406 | SAUVÊTRE Mathys | Homme | ESH | 13 | 4 | 0:45:02 | +13:09 | 10 km | 13,32 | 00:13:10 | ||
120 | 395 | ROUSSEAU Aurélien | Homme | M2H | 11 | 4 | 0:45:03 | +13:10 | 10 km | 13,32 | 00:13:06 | ||
121 | 116 | DIVERCHY Michel | Lannion 2026 | Homme | M5H | 4 | 4 | 0:45:03 | +13:10 | 10 km | 13,32 | 00:13:07 | |
122 | 367 | POPPLETON Liam | CROSSFIT KALON | Homme | CAH | 6 | 4 | 0:45:05 | +13:12 | 10 km | 13,31 | 00:12:46 | |
123 | 242 | LE CALVEZ Mathieu | Homme | SEH | 39 | 4 | 0:45:05 | +13:12 | 10 km | 13,31 | 00:13:17 | ||
124 | 308 | MARZIN Salomé | Femme | SEF | 7 | 4 | 0:45:07 | +13:14 | 10 km | 13,30 | 00:13:23 | ||
125 | 480 | GRASS Anatole | Homme | ESH | 14 | 4 | 0:45:15 | +13:22 | 10 km | 13,26 | 00:13:09 | ||
126 | 74 | COCHIN Clément | Homme | M0H | 11 | 4 | 0:45:18 | +13:25 | 10 km | 13,25 | 00:13:06 | ||
127 | 301 | LOR Jean-Luc | Homme | M1H | 8 | 4 | 0:45:25 | +13:32 | 10 km | 13,21 | 00:13:01 | ||
128 | 72 | COCHET Noé | Homme | CAH | 7 | 4 | 0:45:29 | +13:36 | 10 km | 13,19 | 00:13:16 | ||
129 | 404 | SALIOU Christian | Homme | M3H | 7 | 4 | 0:45:32 | +13:39 | 10 km | 13,18 | 00:13:21 | ||
130 | 364 | PLOUZEN Claire | Femme | JUF | 3 | 4 | 0:45:47 | +13:54 | 10 km | 13,11 | 00:13:31 | ||
131 | 300 | LOPEZ Guillaume | Homme | SEH | 40 | 4 | 0:45:48 | +13:55 | 10 km | 13,10 | 00:13:23 | ||
132 | 260 | LE GAC Sylvain | Running des bruyères | Homme | M1H | 9 | 4 | 0:45:55 | +14:02 | 10 km | 13,07 | 00:13:38 | |
133 | 340 | OLIVO Jonas | Homme | ESH | 15 | 4 | 0:45:57 | +14:04 | 10 km | 13,06 | 00:13:23 | ||
134 | 7 | ARZUL Claire | Tregor | Femme | SEF | 8 | 4 | 0:46:05 | +14:12 | 10 km | 13,02 | 00:13:36 | |
135 | 448 | WOLFF Mathieu | Homme | SEH | 41 | 4 | 0:46:06 | +14:13 | 10 km | 13,02 | 00:13:34 | ||
136 | 277 | LE NECHET Emmanuel | AS BEGARD | Homme | M1H | 10 | 4 | 0:46:11 | +14:18 | 10 km | 12,99 | 00:13:52 | |
137 | 287 | LE ROUX Loic | BV RUN BUREAU VALLEE GUINGAMP | Homme | M2H | 12 | 4 | 0:46:13 | +14:20 | 10 km | 12,98 | 00:13:30 | |
138 | 474 | FAUQUE Ewen | BCG | Homme | ESH | 16 | 4 | 0:46:13 | +14:20 | 10 km | 12,98 | 00:13:24 | |
139 | 150 | GARCET Coralie | Cap ploulech' | Femme | M1F | 1 | 4 | 0:46:19 | +14:26 | 10 km | 12,95 | 00:13:47 | |
140 | 283 | LE PROVOST Franck | Homme | M3H | 8 | 4 | 0:46:32 | +14:39 | 10 km | 12,89 | 00:13:26 | ||
141 | 114 | DIGUET Clément | Homme | SEH | 42 | 4 | 0:46:32 | +14:39 | 10 km | 12,89 | 00:13:43 | ||
142 | 258 | LE FOLL Damien | Homme | SEH | 43 | 4 | 0:46:34 | +14:41 | 10 km | 12,88 | 00:13:47 | ||
143 | 176 | GUIBLIN Thomas | Homme | SEH | 44 | 4 | 0:46:37 | +14:44 | 10 km | 12,87 | 00:13:50 | ||
144 | 77 | COLVÉ Benjamin | Homme | SEH | 45 | 4 | 0:46:45 | +14:52 | 10 km | 12,83 | 00:13:47 | ||
145 | 288 | LE ROY Owen | Homme | CAH | 8 | 4 | 0:46:49 | +14:56 | 10 km | 12,82 | 00:12:59 | ||
146 | 139 | FAUQUE Philippe | PAYS DE PAIMPOL ATHLETISME | Homme | M5H | 5 | 4 | 0:46:50 | +14:57 | 10 km | 12,81 | 00:13:44 | |
147 | 15 | BALCOU Mickael | Acp judo | Homme | M2H | 13 | 4 | 0:46:51 | +14:58 | 10 km | 12,81 | 00:13:39 | |
148 | 126 | DUEDAL Laurent | AC Penvénan | Homme | M1H | 11 | 4 | 0:46:51 | +14:58 | 10 km | 12,81 | 00:13:48 | |
149 | 282 | LE PIERRES Ethan | Homme | ESH | 17 | 4 | 0:46:54 | +15:01 | 10 km | 12,79 | 00:13:25 | ||
150 | 207 | JOANNY Florent | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | Homme | M1H | 12 | 4 | 0:46:54 | +15:01 | 10 km | 12,79 | 00:14:00 | |
151 | 172 | GUEGUEN Marianne | OUEST ATHLETISME 35 | Femme | ESF | 1 | 4 | 0:46:54 | +15:01 | 10 km | 12,79 | 00:13:52 | |
152 | 118 | DONNART Dorothee | Femme | M2F | 1 | 4 | 0:47:00 | +15:07 | 10 km | 12,77 | 00:13:34 | ||
153 | 479 | BERTHOU Gilles | Homme | M4H | 8 | 4 | 0:47:03 | +15:10 | 10 km | 12,75 | 00:13:53 | ||
154 | 285 | LEQUIEN Emeric | Homme | M0H | 12 | 4 | 0:47:18 | +15:25 | 10 km | 12,68 | 00:13:50 | ||
155 | 86 | CORRE Julien | Table ronde 330 /Crossfit Lannion | Homme | M1H | 13 | 4 | 0:47:18 | +15:25 | 10 km | 12,68 | 00:13:37 | |
156 | 95 | CUZIAT Stéphane | Hôpital Lannion-Trestel | Homme | M2H | 14 | 4 | 0:47:18 | +15:25 | 10 km | 12,68 | 00:13:49 | |
157 | 323 | MESTRIC David | Homme | M2H | 15 | 4 | 0:47:23 | +15:30 | 10 km | 12,66 | 00:14:01 | ||
158 | 464 | GAMINET Nicolas | Homme | SEH | 46 | 4 | 0:47:24 | +15:31 | 10 km | 12,66 | 00:13:52 | ||
159 | 206 | JEZEQUEL Leo | Homme | SEH | 47 | 4 | 0:47:25 | +15:32 | 10 km | 12,65 | 00:13:19 | ||
160 | 472 | BENECH Daniel | Homme | M4H | 9 | 4 | 0:47:30 | +15:37 | 10 km | 12,63 | 00:14:00 | ||
161 | 335 | NEUDER Nicolas | Talensac running | Homme | M1H | 14 | 4 | 0:47:32 | +15:39 | 10 km | 12,62 | 00:14:06 | |
162 | 185 | GUYOMARD Claude | AS POMMERET | Homme | M5H | 6 | 4 | 0:47:33 | +15:40 | 10 km | 12,62 | 00:14:06 | |
163 | 80 | CORBIHAN Guillaume | Homme | SEH | 48 | 4 | 0:47:33 | +15:40 | 10 km | 12,62 | 00:13:30 | ||
164 | 331 | MORVAN Mael | Homme | M0H | 13 | 4 | 0:47:35 | +15:42 | 10 km | 12,61 | 00:13:33 | ||
165 | 447 | WINSOU Daniel | Homme | M1H | 15 | 4 | 0:47:45 | +15:52 | 10 km | 12,57 | 00:14:07 | ||
166 | 409 | SIMON—GEORGE Élise | Femme | JUF | 4 | 4 | 0:47:45 | +15:52 | 10 km | 12,57 | 00:13:55 | ||
167 | 25 | BERNARD Yann | Homme | ESH | 18 | 4 | 0:47:46 | +15:53 | 10 km | 12,56 | 00:13:11 | ||
168 | 115 | DIOU Vanessa | GRANIT RUNNING 22 | Femme | M0F | 1 | 4 | 0:47:46 | +15:53 | 10 km | 12,56 | 00:14:14 | |
169 | 275 | LEMOINE Tanguy | Homme | ESH | 19 | 4 | 0:47:47 | +15:54 | 10 km | 12,56 | 00:12:18 | ||
170 | 40 | BOUGEARD Xavier | Hôpital Lannion-Trestel | Homme | M0H | 14 | 4 | 0:47:48 | +15:55 | 10 km | 12,55 | 00:13:58 | |
171 | 137 | FAOUËN Louka | Homme | CAH | 9 | 4 | 0:47:55 | +16:02 | 10 km | 12,52 | 00:12:52 | ||
172 | 396 | ROUVIER Grégory | Homme | M1H | 16 | 4 | 0:48:03 | +16:10 | 10 km | 12,49 | 00:14:20 | ||
173 | 140 | FERCOQ Daniel | REDERIENS PLOUBER | Homme | M5H | 7 | 4 | 0:48:03 | +16:10 | 10 km | 12,49 | 00:14:22 | |
174 | 274 | LE MERRER Maël | Homme | CAH | 10 | 4 | 0:48:04 | +16:11 | 10 km | 12,48 | 00:14:12 | ||
175 | 358 | PERRIEN David | Homme | M3H | 9 | 4 | 0:48:08 | +16:15 | 10 km | 12,47 | 00:14:04 | ||
176 | 341 | OLLIVIER Mathis | Homme | SEH | 49 | 4 | 0:48:10 | +16:17 | 10 km | 12,46 | 00:14:09 | ||
177 | 313 | MAXENCE Daniel | Homme | SEH | 50 | 4 | 0:48:10 | +16:17 | 10 km | 12,46 | 00:14:00 | ||
178 | 232 | LEBIEZ Xavier | Homme | M0H | 15 | 4 | 0:48:22 | +16:29 | 10 km | 12,41 | 00:14:21 | ||
179 | 32 | BLANCHARD Pierre | Homme | M4H | 10 | 4 | 0:48:23 | +16:30 | 10 km | 12,40 | 00:14:18 | ||
180 | 443 | VALENTIN Le Bonniec | IGAM Lannion | Homme | SEH | 51 | 4 | 0:48:23 | +16:30 | 10 km | 12,40 | 00:14:18 | |
181 | 229 | LE BARS Jordy | Homme | ESH | 20 | 4 | 0:48:24 | +16:31 | 10 km | 12,40 | 00:14:10 | ||
182 | 294 | LE TENSORER Erwan | Homme | M3H | 10 | 4 | 0:48:24 | +16:31 | 10 km | 12,40 | 00:14:21 | ||
183 | 278 | LE NEINDRE Adrien | CROSSFIT LANNION | Homme | SEH | 52 | 4 | 0:48:24 | +16:31 | 10 km | 12,40 | 00:14:09 | |
184 | 110 | DESSEMOND Camille | Femme | ESF | 2 | 4 | 0:48:25 | +16:32 | 10 km | 12,39 | 00:14:02 | ||
185 | 437 | TOUZALIN Jason | Homme | SEH | 53 | 4 | 0:48:26 | +16:33 | 10 km | 12,39 | 00:13:47 | ||
