Après 4 premiers kilomètres plats et rapides, vous pénétrerez dans la forêt où quelques petites difficultés s'offriront à vous.

Le dernier kilomètre redevient facile...parcours idéal pour les coureurs rapides ou les débutants !

Infos pratiques

  • Tarif :
    • Tarif avanT le 15/02 : 8.00€ du 1 novembre 2024 au 15 février 2025
    • Tarif après le 15/02 : 12.00€ du 15 février 2025 au 10 mai 2025
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2009 et avant
  • Heure de départ : 21:30
  • Lieu de départ : Saint-Hilaire-de-Riez
  • Lieu de retrait des dossards : Complexe sportif de la Faye à Saint-Hilare de Riez
  • Heure de retrait des dossards : Voir Réglement
  • Dénivelé : +30m

Services

  • Assurance Annulation :

Fichier GPX à télécharger

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

264 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Ecart Moy
1 161 DENIS Erwann UA CANTON DE SAVENAY Homme SEH 1 0:24:45 16,97
2 253 GASCHET Matveï Homme M0H 1 0:25:50 +1:05 16,26
3 63 GUILLON Benjamin S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME Homme SEH 2 0:26:05 +1:20 16,10
4 260 NEAU Alan L'Orange Bleue Homme SEH 3 0:26:09 +1:24 16,06
5 86 CORMERAIS Tom S/L RCN VALLET Homme CAH 1 0:29:03 +4:18 14,46
6 146 BUSSIERE Louca Homme CAH 2 0:29:33 +4:48 14,21
7 3 FAVROU Hugo ABV La Boissière Homme CAH 3 0:29:50 +5:05 14,08
8 238 COCARD Clement Pays de saint Gilles Vendée athlétisme Homme JUH 1 0:29:51 +5:06 14,07
9 10 MANCHEC Bieuc Homme CAH 4 0:30:08 +5:23 13,94
10 279 CROCHET Jérémy Vcchallandais Homme JUH 2 0:30:09 +5:24 13,93
11 56 FUNCK Olivier TEAM GMJ Homme M3H 1 0:30:24 +5:39 13,82
12 211 GUILBAUD Thomas Homme SEH 4 0:31:01 +6:16 13,54
13 261 CAILLON Nolan L'Orange Bleue Homme ESH 1 0:31:21 +6:36 13,40
14 110 BLANCHET Quentin Homme JUH 3 0:31:29 +6:44 13,34
15 182 TAVENEAU Yann Homme M0H 2 0:31:32 +6:47 13,32
16 207 SEGUY Louis-Gabriel PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE TRIATHLON Homme CAH 5 0:31:51 +7:06 13,19
17 290 LELOUP Yvan Homme JUH 4 0:31:55 +7:10 13,16
18 78 FAVREAU Jade PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE TRIATHLON Femme CAF 1 0:31:56 +7:11 13,15
19 135 BARBARIN Timothy Homme CAH 6 0:32:43 +7:58 12,84
20 102 FOLLENFANT Achille Homme JUH 5 0:32:59 +8:14 12,73
21 243 CROCHET Thibaut Homme M0H 3 0:33:04 +8:19 12,70
22 159 BRIFFAUD Theo CHANTONNAY TRIATHLON Homme CAH 7 0:33:08 +8:23 12,68
23 181 RAIMBERT TIRGOUINE Charles RANDO RAID 85 Homme CAH 8 0:33:14 +8:29 12,64
24 296 TOURANCHEAU Lilou S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME Femme SEF 1 0:33:21 +8:36 12,59
25 202 GAUVRIT Yohan Homme M1H 1 0:33:27 +8:42 12,56
26 84 GUINEL Enzo Homme CAH 9 0:33:29 +8:44 12,54
27 254 ECOMARD Jonas Homme SEH 5 0:33:55 +9:10 12,38
28 297 JOURDAIN Arthur Homme SEH 6 0:33:56 +9:11 12,38
29 118 DUDIT Axel Homme ESH 2 0:34:05 +9:20 12,32
30 158 PAJOT Nathan Homme JUH 6 0:34:11 +9:26 12,29
31 132 KERNEGUEZ Thierry Homme M5H 1 0:34:12 +9:27 12,28
32 265 DARGENT Hugues Les lents abraysien Homme M4H 1 0:34:27 +9:42 12,19
33 123 GUILBAUD Tom Homme CAH 10 0:34:33 +9:48 12,16
34 122 GUILBAUD Nicolas Homme M2H 1 0:34:35 +9:50 12,14
35 214 DAUBA Theo St mathurin Homme ESH 3 0:34:49 +10:04 12,06
36 298 DA SILVA FERREIRA Roberto Homme M0H 4 0:34:50 +10:05 12,06
37 278 COUREUX Amandine S/L LES FOULEES AGESINATES Femme M0F 1 0:35:04 +10:19 11,98
38 303 GUILLONNEAU Adrien Homme SEH 7 0:35:04 +10:19 11,98
39 82 MOINARD Cyril Homme M0H 5 0:35:17 +10:32 11,90
40 282 LELOUP Alexis Homme ESH 4 0:35:31 +10:46 11,83
41 222 BARRAUD Frédérick Homme SEH 8 0:35:43 +10:58 11,76
42 77 SARRAZIN Clara PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE TRIATHLON Femme CAF 2 0:35:44 +10:59 11,75
43 244 CORRAIE Julien Homme M1H 2 0:35:46 +11:01 11,74
44 210 CHEVALIER Quentin Homme SEH 9 0:36:02 +11:17 11,66
45 239 JOUSSELIN Joachim Homme M0H 6 0:36:10 +11:25 11,61
46 285 LONGEPE Denis ATHLETIC RETZ SUD LAC Homme M3H 2 0:36:11 +11:26 11,61
47 267 LONGÉPÉ Aubin Homme ESH 5 0:36:13 +11:28 11,60
48 237 COCARD Martin Homme ESH 6 0:36:18 +11:33 11,57
49 233 FOREST Hugo Homme SEH 10 0:36:32 +11:47 11,50
50 147 BOSSARD Benjamin Homme SEH 11 0:36:44 +11:59 11,43
51 301 BURGAUD Emilian Homme SEH 12 0:36:47 +12:02 11,42
52 268 DENAES Laura Femme M3F 1 0:37:05 +12:20 11,33
53 257 PONTOIZEAU Baptiste Homme SEH 13 0:37:18 +12:33 11,26
54 133 MONOT Marlyse Femme M4F 1 0:37:46 +13:01 11,12
55 174 PICARDAT Sylvain Fks Homme JUH 7 0:37:46 +13:01 11,12
56 179 SERRA Maylis ESM CHALLANS Femme CAF 3 0:37:49 +13:04 11,11
57 16 FONTENEAU Yoannis Homme SEH 14 0:37:52 +13:07 11,09
58 98 MORISOT Noé Homme CAH 11 0:37:56 +13:11 11,07
59 119 DUDIT Vincent Homme M3H 3 0:37:57 +13:12 11,07
60 221 LETESSIER Anthony Homme M2H 2 0:38:05 +13:20 11,03
61 289 FRESSANGE Colain Homme SEH 15 0:38:23 +13:38 10,94
62 141 PERRON Mila PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE TRIATHLON Femme CAF 4 0:38:43 +13:58 10,85
63 272 HAUVIEUX Justin Homme JUH 8 0:39:07 +14:22 10,74
64 187 PLASSIN Anne PSGVT Femme M2F 1 0:39:08 +14:23 10,73
65 266 VRIGNAUD Sabine Femme M1F 1 0:39:13 +14:28 10,71
66 95 CHARRON Maëlie Saint gilles croix de vie vendée triathlon Femme CAF 5 0:39:14 +14:29 10,71
67 53 GAUVRIT Morgan Homme SEH 16 0:39:14 +14:29 10,71
68 215 CHEVALIER Patrice Homme M4H 2 0:39:17 +14:32 10,69
69 148 PONCEL Baptiste Homme SEH 17 0:39:32 +14:47 10,62
70 1 GRAVOIL Alexis Homme SEH 18 0:39:36 +14:51 10,61
71 188 JUDAS Christian Homme M5H 2 0:39:41 +14:56 10,58
72 213 GIRARDEAU Maxime Homme M0H 7 0:39:53 +15:08 10,53
73 170 LAUDEBAT Ava Femme JUF 1 0:40:09 +15:24 10,46
74 171 DUPONT Cassilia Femme SEF 2 0:40:17 +15:32 10,43
75 120 DUDIT Auranne Femme ESF 1 0:40:21 +15:36 10,41
76 294 BRIGUEN Lamia Femme SEF 3 0:40:25 +15:40 10,39
77 54 BIGAUD Jessica S/L A.B.V. POUZAUGES Femme M1F 2 0:40:25 +15:40 10,39
78 60 GOASCOZ Sébastien Homme M1H 3 0:40:28 +15:43 10,38
79 2 BOURREAU Marie Femme SEF 4 0:40:29 +15:44 10,37
80 199 GUIGNARD Jean Mi Homme M2H 3 0:40:43 +15:58 10,32
81 262 MILCENT Julie L'Orange Bleue Femme ESF 2 0:40:44 +15:59 10,31
82 83 BOUYER Blandine Femme M1F 3 0:40:49 +16:04 10,29
83 291 LAUNAY Cécile S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS Femme M2F 2 0:41:01 +16:16 10,24
84 302 LOCHIN Emeric Homme SEH 19 0:41:10 +16:25 10,20
85 69 MARYAM Daniel Homme M4H 3 0:41:11 +16:26 10,20
86 168 MERCERON Elisa Femme SEF 5 0:41:25 +16:40 10,14
87 258 NAUD Julien Homme SEH 20 0:41:25 +16:40 10,14
88 300 ZIANI Mathias Homme JUH 9 0:41:32 +16:47 10,11
89 299 PROCKTER Tristan Homme JUH 10 0:41:33 +16:48 10,11
90 280 CLÉMENT Nicolas Homme M1H 4 0:41:40 +16:55 10,08
91 153 GATTEAU Jean-François Homme M1H 5 0:41:46 +17:01 10,06
92 205 COADOUR Simon Homme SEH 21 0:41:48 +17:03 10,05
93 304 ROBIN Chloé Femme SEF 6 0:42:05 +17:20 9,98
94 242 BARROIS Piérick CLUB MICKEY de la plage de Triffouilly Homme JUH 11 0:42:07 +17:22 9,97
95 47 PAIRAUDEAU Lucas Homme CAH 12 0:42:14 +17:29 9,94
96 270 SAUZEAU Pierre Homme M0H 8 0:42:16 +17:31 9,94
97 235 BARNY Jérémie Homme SEH 22 0:42:26 +17:41 9,90
98 236 ROBIN Leïla Femme SEF 7 0:42:27 +17:42 9,89
99 252 FOUCAUD David Homme M1H 6 0:42:34 +17:49 9,87
100 115 RICHARDEAU Louise Femme JUF 2 0:42:35 +17:50 9,86
101 114 RICHARDEAU Mickaël 0626472665 Homme M2H 4 0:42:36 +17:51 9,86
102 281 PETIT Alyssandre Femme ESF 3 0:42:38 +17:53 9,85
103 65 BARBEAU Morgane Femme M3F 2 0:42:45 +18:00 9,82
104 287 PETIT Djanis X Homme ESH 7 0:42:45 +18:00 9,82
105 286 FOUQUET Keziah X Femme JUF 3 0:42:46 +18:01 9,82
106 172 ROBIN Laurent Homme M2H 5 0:42:54 +18:09 9,79
107 169 LAMBERT Sandra S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS Femme M2F 3 0:43:00 +18:15 9,77
108 200 PAVAGEAU Brice Homme M1H 7 0:43:08 +18:23 9,74
109 112 CHARRON Camille Femme SEF 8 0:43:15 +18:30 9,71
110 269 SAUZEAU Laura Femme M0F 2 0:43:29 +18:44 9,66
111 227 THIROBOIS Gaelle Femme M1F 4 0:43:29 +18:44 9,66
112 231 BENETEAU VINET Roxane Femme CAF 6 0:43:29 +18:44 9,66
113 226 VINET Olivier Homme M3H 4 0:43:29 +18:44 9,66
114 232 GUERY Titouan Homme SEH 23 0:43:37 +18:52 9,63
115 197 HERVOUET Emmanuel Homme M3H 5 0:43:48 +19:03 9,59
116 48 LEPICIER Stephane Homme M2H 6 0:43:51 +19:06 9,58
117 196 HERVOUET Emma Femme SEF 9 0:43:51 +19:06 9,58
118 14 CHUPEAU Cléa Femme ESF 4 0:43:53 +19:08 9,57
119 263 LEFEVRE Lydie Pays de st gilles croix de vie tri Femme M3F 3 0:43:54 +19:09 9,57
120 275 VRIGNAUD Stephanie Femme M2F 4 0:43:55 +19:10 9,56
121 160 MAZIGHI Leïla Femme SEF 10 0:43:56 +19:11 9,56
122 11 CESCA Olivier Homme M6H 1 0:43:59 +19:14 9,55
123 157 LEFEBVRE Maïté Femme SEF 11 0:44:01 +19:16 9,54
124 156 ROUSSEAU Anne NANTES EC Femme M4F 2 0:44:02 +19:17 9,54
125 164 ROSSE Annaelle Femme SEF 12 0:44:02 +19:17 9,54
126 163 MAZIGHI Maelig Homme SEH 24 0:44:02 +19:17 9,54
127 284 LONGEPE Manuella ATHLETIC RETZ SUD LAC Femme M3F 4 0:44:04 +19:19 9,53
128 195 PRÉAULT Patrice Homme M3H 6 0:44:12 +19:27 9,50
129 46 L’HERMITE Inès Femme ESF 5 0:44:13 +19:28 9,50
130 45 MORIN Kalvin Homme ESH 8 0:44:13 +19:28 9,50
131 249 MARTIN Patrick Homme M5H 3 0:44:13 +19:28 9,50
132 248 MARTIN Sylvie Femme M4F 3 0:44:14 +19:29 9,50
133 67 LE GOUËFFLEC Jacky Homme M2H 7 0:44:37 +19:52 9,41
134 18 BACHELIER Guillaume Homme M0H 9 0:44:39 +19:54 9,41
135 134 BARBARIN Guillaume Homme M1H 8 0:44:50 +20:05 9,37
136 225 BABINOT Céline Femme M1F 5 0:44:54 +20:09 9,35
137 185 RENAUD Justine Femme ESF 6 0:45:00 +20:15 9,33
138 184 PERCHER Hugo Homme ESH 9 0:45:00 +20:15 9,33
139 144 RAVI Géraldine Femme M1F 6 0:45:04 +20:19 9,32
140 139 BONNEAU Sacha Homme CAH 13 0:45:05 +20:20 9,32
141 209 DELANOUE Margot Vca Alive Femme CAF 7 0:45:05 +20:20 9,32
142 240 BUREAU Loic Homme M4H 4 0:45:07 +20:22 9,31
143 8 MULLER Katia Femme M3F 5 0:45:09 +20:24 9,30
144 274 VIDAL FACAL Stacy Femme SEF 13 0:45:22 +20:37 9,26
145 276 CHARRIER Olivier Homme M0H 10 0:45:23 +20:38 9,25
146 79 JULIEN Adeline Femme M1F 7 0:45:26 +20:41 9,24
147 85 BOBINET Francois Homme M2H 8 0:45:28 +20:43 9,24
148 194 DUBOURG Bruno Homme SEH 25 0:45:32 +20:47 9,22
149 93 GAUVRIT Steffi Femme M0F 3 0:45:33 +20:48 9,22
150 64 GABORIT David Homme M3H 7 0:45:36 +20:51 9,21
151 6 ALVARD Agnès Femme M1F 8 0:45:37 +20:52 9,21
152 117 MARS Alexandre Homme ESH 10 0:45:38 +20:53 9,20
153 104 AZEVEDO Alexandra RUN IN RE Femme M2F 5 0:45:55 +21:10 9,15
154 191 ANNOOT Siegrid Femme M3F 6 0:45:57 +21:12 9,14
155 224 RENAUD Fanny Femme M0F 4 0:45:59 +21:14 9,13
156 230 BERTIN Guillaume Homme M1H 9 0:46:07 +21:22 9,11
157 76 LIBAUD Stephanie Femme M2F 6 0:46:20 +21:35 9,06
158 75 QUILLAUD-ROBERT Céline Running Loisir Vicomtais Femme M2F 7 0:46:21 +21:36 9,06
159 41 COUSSEAU Éloïse Femme M1F 9 0:46:22 +21:37 9,06
160 201 LAMBERT Bérangère RTT Running Trail Tessouallais Femme M1F 10 0:46:23 +21:38 9,05
161 229 MORICE Eloise S/L ESCO 44 Missillac Femme CAF 8 0:46:30 +21:45 9,03
162 88 ANSALDI Elodie Femme M1F 11 0:46:43 +21:58 8,99
163 273 NICOLLEAU-MOISAN Céline Femme M0F 5 0:46:44 +21:59 8,99
164 178 GODÉRÉ Amélie Femme M0F 6 0:46:44 +21:59 8,99
165 180 REVEILLERE Karine Femme M2F 8 0:46:45 +22:00 8,98
166 80 NORMAND Aurélie Femme M2F 9 0:46:46 +22:01 8,98
167 57 LEBOT Claire Femme M2F 10 0:46:48 +22:03 8,97
168 140 CLAIRIS Caroline Femme M2F 11 0:46:51 +22:06 8,96
169 246 PIVAIN Christelle Femme M2F 12 0:46:57 +22:12 8,95
170 245 ARTAUD Pascal Homme M3H 8 0:46:58 +22:13 8,94
171 91 JOUIN Enola Femme SEF 14 0:46:59 +22:14 8,94
172 92 MAUGERE Fantine Femme SEF 15 0:47:00 +22:15 8,94
173 288 LONGÉPÉ Alizée Femme SEF 16 0:47:08 +22:23 8,91
174 192 SOULAGES Catherine ADAPT’FORM Femme M3F 7 0:47:10 +22:25 8,90
175 189 DALICHAMPT Rosine Femme M2F 13 0:47:11 +22:26 8,90
176 29 BONNOT Delphine Femme M3F 8 0:47:11 +22:26 8,90
177 241 PETIT Franck Homme M5H 4 0:47:12 +22:27 8,90
178 66 JONCOUR Hervé Foulées varzecoises Homme M6H 2 0:47:17 +22:32 8,88
179 220 AUDUREAU Alexis Homme M0H 11 0:47:22 +22:37 8,87
180 143 HAREL Julien Homme M1H 10 0:47:29 +22:44 8,85
181 31 GUÉRIN Philippe grandir ensemble noirmoutier Homme M4H 5 0:47:34 +22:49 8,83
182 39 DRIÉ Carine grandir ensemble noirmoutier Femme M2F 14 0:47:35 +22:50 8,83
183 87 SURGET Yohan ILE DE NOIRMOUTIER TRIATHLON Homme M1H 11 0:47:36 +22:51 8,82
184 42 MALHERBE Camille Femme M0F 7 0:47:37 +22:52 8,82
185 36 DURAND Alain grandir ensemble noirmoutier Homme M4H 6 0:47:37 +22:52 8,82
186 35 MANDIN Franck grandir ensemble noirmoutier Homme M4H 7 0:47:37 +22:52 8,82
187 37 BEAUSIRE Lynda grandir ensemble noirmoutier Femme M3F 9 0:47:37 +22:52 8,82
188 32 DRAPEAU Anais Femme ESF 7 0:47:39 +22:54 8,81
189 38 ROGER Sébastien grandir ensemble noirmoutier Homme M2H 9 0:47:39 +22:54 8,81
190 198 VETTIER Laure-Anne Femme SEF 17 0:47:44 +22:59 8,80
191 43 BOUREAU Elodie Femme M1F 12 0:47:47 +23:02 8,79
192 219 WYSOCKI Amélie Femme M0F 8 0:47:47 +23:02 8,79
193 145 VETTIER Juline Femme SEF 18 0:47:48 +23:03 8,79
194 94 BOIZIAU Marine Femme M0F 9 0:47:49 +23:04 8,78
195 33 CHAIGNEAU Sébastien grandir ensemble noirmoutier Homme M2H 10 0:47:52 +23:07 8,77
196 68 MARYAM Magali Femme M1F 13 0:47:52 +23:07 8,77
197 9 GENOVARD Jean-Paul S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME Homme M8H 1 0:47:56 +23:11 8,76
198 100 GRIS Morgan Homme M1H 12 0:47:59 +23:14 8,75
199 292 PERRIGAUD Lou Femme ESF 8 0:48:11 +23:26 8,72
200 30 LACHAUD Emilie Femme M1F 14 0:48:15 +23:30 8,70
201 283 BOIVIN Caroline Femme M1F 15 0:48:24 +23:39 8,68
202 113 ROULET Emilie Femme SEF 19 0:48:25 +23:40 8,67
203 105 MARS Ludivine Femme SEF 20 0:48:30 +23:45 8,66
204 71 GRONDIN José Homme M2H 11 0:48:33 +23:48 8,65
205 70 SOURISSEAU Claire Femme M1F 16 0:48:57 +24:12 8,58
206 218 COLLINEAU Sandrine Femme M1F 17 0:49:00 +24:15 8,57
207 137 SAMSON Johanna Femme SEF 21 0:49:06 +24:21 8,55
208 138 BLUSSEAU Jerome Homme M0H 12 0:49:11 +24:26 8,54
209 22 NEVEU Patricia Femme M4F 4 0:49:30 +24:45 8,48
210 97 MORISOT Julie Femme M1F 18 0:49:39 +24:54 8,46
211 193 SOULLARD GAGNIER Iris Femme ESF 9 0:49:40 +24:55 8,46
212 13 NAULLEAU Marine Femme M0F 10 0:49:40 +24:55 8,46
213 183 RICHARD Raphaël Homme M2H 12 0:49:42 +24:57 8,45
214 277 BONNAUDET Jean-Noël S/L ABV LES HERBIERS Homme M6H 3 0:49:46 +25:01 8,44
215 216 PLAINE Ophélie Femme SEF 22 0:49:51 +25:06 8,43
216 208 LEFEUVRE Lea Femme SEF 23 0:49:53 +25:08 8,42
217 175 MERRIEN Florent Homme SEH 26 0:49:54 +25:09 8,42
218 250 MACE Valérie Femme M2F 15 0:49:58 +25:13 8,41
219 228 MORICE Ysaline Femme ESF 10 0:50:07 +25:22 8,38
220 251 MACE Anthime Homme JUH 12 0:50:10 +25:25 8,37
221 259 BERNASCONI Antoine Homme SEH 27 0:50:23 +25:38 8,34
222 15 PROVOST Alain Homme M7H 1 0:50:24 +25:39 8,33
223 73 CERAN Pauline Femme M0F 11 0:50:37 +25:52 8,30
224 151 MOREAU Alain Homme M4H 8 0:50:38 +25:53 8,29
225 50 PINEAU Virginie Femme M0F 12 0:50:44 +25:59 8,28
226 89 VALIN Coralie Femme SEF 24 0:50:47 +26:02 8,27
227 90 VALIN Alice Femme SEF 25 0:50:48 +26:03 8,27
228 49 JOLLIVET Marie Femme M1F 19 0:50:49 +26:04 8,27
229 25 BONNEAU Solenne Femme M1F 20 0:51:08 +26:23 8,21
230 217 GAZAN Gabrielle Femme M1F 21 0:51:12 +26:27 8,20
231 23 SIMON Elise Femme M1F 22 0:51:12 +26:27 8,20
232 293 CHAUVIN Mathilde Femme ESF 11 0:51:28 +26:43 8,16
233 264 LELIEVRE Elisa Team Bichon Femme M0F 13 0:51:36 +26:51 8,14
234 126 BOUCARD Maïté Femme M0F 14 0:52:01 +27:16 8,07
235 152 RAGU Peggy Femme M1F 23 0:52:03 +27:18 8,07
236 40 GOURDON Lucie Femme M1F 24 0:52:18 +27:33 8,03
237 20 DUPAS Caroline Femme M2F 16 0:52:19 +27:34 8,03
238 203 MICHENAUD Jean-Bernard Homme M5H 5 0:52:24 +27:39 8,02
239 204 MICHENAUD Claire Femme M0F 15 0:52:24 +27:39 8,02
240 62 MARTIN Céline Femme M2F 17 0:52:44 +27:59 7,96
241 61 FRENTZEL Jm Homme M4H 9 0:52:45 +28:00 7,96
242 106 CARVAJAL Alejandra Femme M0F 16 0:52:50 +28:05 7,95
243 125 GAUTHIER Eloise Femme SEF 26 0:52:50 +28:05 7,95
244 52 MAIRESSE Christophe Runners Malvillois Homme M2H 13 0:53:00 +28:15 7,92
245 51 MAIRESSE Raphaële Runners Malvillois Femme M2F 18 0:53:01 +28:16 7,92
246 212 DOUILLARD Delphine Femme M2F 19 0:53:05 +28:20 7,91
247 21 BELLIA Laurence Femme M1F 25 0:53:33 +28:48 7,84
248 24 LAMY Caroline Femme M2F 20 0:53:33 +28:48 7,84
249 74 CHATRY Alexandra Femme SEF 27 0:54:17 +29:32 7,74
250 177 THOMAS Laura Femme ESF 12 0:54:17 +29:32 7,74
251 142 GAILLARD Sandra Femme SEF 28 0:54:46 +30:01 7,67
252 166 GAILLARD Tanguy Homme SEH 28 0:54:46 +30:01 7,67
253 27 GONDKO Julie Femme M0F 17 0:54:56 +30:11 7,65
254 5 ALVARD Vincent Homme M0H 13 0:55:16 +30:31 7,60
255 190 BURGAUD Anaëlle Femme ESF 13 0:55:55 +31:10 7,51
256 28 PROUTEAU Morgane Femme SEF 29 0:56:12 +31:27 7,47
257 26 MARTIN Annie Femme M2F 21 0:56:36 +31:51 7,42
258 116 CAVELAN Maud Femme M4F 5 0:58:18 +33:33 7,20
259 223 CAVELAN Herve Homme M3H 9 0:58:19 +33:34 7,20
260 176 POIROUT Alicia Femme ESF 14 1:01:28 +36:43 6,83
- 167 ROCHERON Maxime Homme SEH Disqualifié
- 247 BRITON Tino VCC Homme JUH Disqualifié
- 165 SURGET Raphaël Homme CAH Disqualifié
- 295 BOUDELIER Laurent PSGVA Homme M3H Disqualifié

Nos partenaires