Cloture des inscriptions : 30 juillet 2025
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
1 | 441 | RICHARD Nathan | Homme | SEH | 1 | 1 | 0:32:19 | 10 km | 18,57 | 00:32:18 | |||
2 | 66 | LEMESLE Anthony | SPN VERNON* | Homme | M1H | 1 | 1 | 0:33:39 | +1:20 | 10 km | 17,83 | 00:33:38 | |
3 | 41 | GUILLET Florian | Homme | SEH | 2 | 1 | 0:34:07 | +1:48 | 10 km | 17,59 | 00:34:06 | ||
4 | 84 | PERINETTI Frédéric | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M1H | 2 | 1 | 0:34:25 | +2:06 | 10 km | 17,43 | 00:34:24 | |
5 | 81 | OURRAD Karim | ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* | Homme | M0H | 1 | 1 | 0:34:26 | +2:07 | 10 km | 17,42 | 00:34:25 | |
6 | 19 | CHAUVIN Sullivan | AC AVRANCHES | Homme | M1H | 3 | 1 | 0:34:34 | +2:15 | 10 km | 17,36 | 00:34:33 | |
7 | 36 | GEORGET Rodolphe | ATHLETIC PONT-REAN | Homme | SEH | 3 | 1 | 0:34:41 | +2:22 | 10 km | 17,30 | 00:34:40 | |
8 | 43 | GUITTON Ronan | Homme | SEH | 4 | 1 | 0:34:43 | +2:24 | 10 km | 17,28 | 00:34:42 | ||
9 | 54 | LAMBERT Thibaut | S/L STADE LESNEVEN | Homme | SEH | 5 | 1 | 0:34:53 | +2:34 | 10 km | 17,20 | 00:34:52 | |
10 | 507 | MOA Quentin | Homme | SEH | 6 | 1 | 0:34:57 | +2:38 | 10 km | 17,17 | 00:34:56 | ||
11 | 73 | MASSIAS Antoine | Homme | SEH | 7 | 1 | 0:35:01 | +2:42 | 10 km | 17,13 | 00:35:00 | ||
12 | 1 | HAMON Frederic | CJF SAINT-MALO | Homme | M2H | 1 | 1 | 0:35:06 | +2:47 | 10 km | 17,09 | 00:35:05 | |
13 | 55 | LAURENT Sébastien | CJF SAINT-MALO | Homme | M1H | 4 | 1 | 0:35:28 | +3:09 | 10 km | 16,92 | 00:35:27 | |
14 | 2 | ARGALON Antoine | Courir à Dol | Homme | M1H | 5 | 1 | 0:35:41 | +3:22 | 10 km | 16,81 | 00:35:40 | |
15 | 106 | VERNET Christophe | US CRETEIL | Homme | M0H | 2 | 1 | 0:35:51 | +3:32 | 10 km | 16,74 | 00:35:50 | |
16 | 85 | PHILIPPE Nicolas | LES COUREURS DE MINIAC (L.C.M) | Homme | SEH | 8 | 1 | 0:35:53 | +3:34 | 10 km | 16,72 | 00:35:52 | |
17 | 18 | CHAUFFIN Pierre | ASVEL VILLEURBANNE* | Homme | SEH | 9 | 1 | 0:36:18 | +3:59 | 10 km | 16,53 | 00:36:17 | |
18 | 61 | LE GALL Hugo | 353 TRIATHLON CLUB | Homme | SEH | 10 | 1 | 0:36:25 | +4:06 | 10 km | 16,48 | 00:36:24 | |
19 | 105 | UGUET Hadrien | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 11 | 1 | 0:36:56 | +4:37 | 10 km | 16,25 | 00:36:55 | |
20 | 59 | LE COLLINET Adrien | Homme | ESH | 1 | 1 | 0:36:56 | +4:37 | 10 km | 16,25 | 00:36:55 | ||
21 | 58 | LECLERCQ Leonard | Homme | SEH | 12 | 1 | 0:37:11 | +4:52 | 10 km | 16,14 | 00:37:10 | ||
22 | 75 | MENARD Stéphane | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | M3H | 1 | 1 | 0:37:15 | +4:56 | 10 km | 16,11 | 00:37:14 | |
23 | 29 | ESVAN Michael | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M3H | 2 | 1 | 0:37:16 | +4:57 | 10 km | 16,10 | 00:37:15 | |
24 | 76 | MONCHICOURT Cedric | Homme | M3H | 3 | 1 | 0:37:16 | +4:57 | 10 km | 16,10 | 00:37:15 | ||
25 | 3 | ASTRUC Alexandre | RANCE JOGGING | Homme | SEH | 13 | 1 | 0:37:27 | +5:08 | 10 km | 16,02 | 00:37:26 | |
26 | 79 | NOBILET Benoit | LES COUREURS DE MINIAC (L.C.M) | Homme | M0H | 3 | 1 | 0:37:30 | +5:11 | 10 km | 16,00 | 00:37:29 | |
27 | 6 | BARON Awen | Homme | SEH | 14 | 1 | 0:37:30 | +5:11 | 10 km | 16,00 | 00:37:29 | ||
28 | 89 | ROBERT Norman | Homme | SEH | 15 | 1 | 0:37:33 | +5:14 | 10 km | 15,98 | 00:37:32 | ||
29 | 7 | BARRE Ethan | Homme | JUH | 1 | 1 | 0:37:53 | +5:34 | 10 km | 15,84 | 00:37:52 | ||
30 | 103 | TRAVERS Vincent | Homme | SEH | 16 | 1 | 0:37:56 | +5:37 | 10 km | 15,82 | 00:37:55 | ||
31 | 68 | LEROY Christophe | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M4H | 1 | 1 | 0:37:58 | +5:39 | 10 km | 15,80 | 00:37:57 | |
32 | 46 | HATCHONDO Corentin | Homme | JUH | 2 | 1 | 0:38:00 | +5:41 | 10 km | 15,79 | 00:37:59 | ||
33 | 17 | CHARTIER Dylan | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 17 | 1 | 0:38:02 | +5:43 | 10 km | 15,78 | 00:38:01 | |
34 | 38 | GOURNAY Meriadec | Homme | JUH | 3 | 1 | 0:38:12 | +5:53 | 10 km | 15,71 | 00:38:11 | ||
35 | 49 | JAMOIS Marc | Homme | M0H | 4 | 1 | 0:38:18 | +5:59 | 10 km | 15,67 | 00:38:17 | ||
36 | 13 | BOCHER Hugo | Caen tri | Homme | SEH | 18 | 1 | 0:38:27 | +6:08 | 10 km | 15,60 | 00:38:26 | |
37 | 22 | DE LA METTRIE Aude | TEAM BREIZLINE | Femme | M0F | 1 | 1 | 0:38:32 | +6:13 | 10 km | 15,57 | 00:38:31 | |
38 | 279 | HAMEREL Flavien | Courir à Plerguer | Homme | SEH | 19 | 1 | 0:38:40 | +6:21 | 10 km | 15,52 | 00:38:39 | |
39 | 8 | BAUBAN Jules | Homme | ESH | 2 | 1 | 0:38:49 | +6:30 | 10 km | 15,46 | 00:38:48 | ||
40 | 33 | GASSINE Kévin | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 20 | 1 | 0:38:53 | +6:34 | 10 km | 15,43 | 00:38:52 | |
41 | 406 | PALIERNE Mickael | Homme | M0H | 5 | 1 | 0:39:01 | +6:42 | 10 km | 15,38 | 00:39:00 | ||
42 | 53 | LACOURT Hugues | Homme | ESH | 3 | 1 | 0:39:02 | +6:43 | 10 km | 15,37 | 00:39:01 | ||
43 | 436 | RAFFRAY Arnaud | Homme | M3H | 4 | 1 | 0:39:04 | +6:45 | 10 km | 15,36 | 00:39:03 | ||
44 | 65 | LE MAZOU Gurvan | CJF SAINT-MALO | Homme | ESH | 4 | 1 | 0:39:04 | +6:45 | 10 km | 15,36 | 00:39:03 | |
45 | 70 | LORENT Yohann | Homme | M1H | 6 | 1 | 0:39:07 | +6:48 | 10 km | 15,34 | 00:39:06 | ||
46 | 67 | LEPRINCE Serge | Homme | M6H | 1 | 1 | 0:39:08 | +6:49 | 10 km | 15,33 | 00:39:07 | ||
47 | 26 | DUFEIL Steve | LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | Homme | M1H | 7 | 1 | 0:39:12 | +6:53 | 10 km | 15,31 | 00:39:11 | |
48 | 456 | ROUXEL Morgan | Homme | SEH | 21 | 1 | 0:39:14 | +6:55 | 10 km | 15,29 | 00:39:13 | ||
49 | 360 | LHUILLERY Stéphane | Courir à Dol | Homme | M3H | 5 | 1 | 0:39:15 | +6:56 | 10 km | 15,29 | 00:39:14 | |
50 | 24 | DESVAUX Hugo | Courir à Dol | Homme | SEH | 22 | 1 | 0:39:17 | +6:58 | 10 km | 15,27 | 00:39:16 | |
51 | 5 | BARADAT Justin | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | Homme | SEH | 23 | 1 | 0:39:19 | +7:00 | 10 km | 15,26 | 00:39:18 | |
52 | 51 | JOURNIAUX Axel | Passion Trail Dieulefit | Homme | SEH | 24 | 1 | 0:39:20 | +7:01 | 10 km | 15,25 | 00:39:19 | |
53 | 21 | COEURU Samuel | Homme | SEH | 25 | 1 | 0:39:23 | +7:04 | 10 km | 15,23 | 00:39:22 | ||
54 | 98 | ROYNEL Quentin | Bibou club | Homme | SEH | 26 | 1 | 0:39:25 | +7:06 | 10 km | 15,22 | 00:39:24 | |
55 | 71 | MARTEL Clément | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 27 | 1 | 0:39:26 | +7:07 | 10 km | 15,22 | 00:39:25 | |
56 | 121 | BASLÉ Sebastien | Homme | JUH | 4 | 1 | 0:39:32 | +7:13 | 10 km | 15,18 | 00:39:31 | ||
57 | 91 | ROME Dany | Homme | M2H | 2 | 1 | 0:39:34 | +7:15 | 10 km | 15,16 | 00:39:33 | ||
58 | 32 | GASPAIS Lou | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | Femme | SEF | 1 | 1 | 0:39:38 | +7:19 | 10 km | 15,14 | 00:39:37 | |
59 | 42 | GUITTON Mathieu | Homme | SEH | 28 | 1 | 0:39:40 | +7:21 | 10 km | 15,13 | 00:39:39 | ||
60 | 56 | LEBACHELEY Jerome | Joggeurs du Val de See | Homme | M2H | 3 | 1 | 0:39:43 | +7:24 | 10 km | 15,11 | 00:39:42 | |
61 | 50 | JOSSELIN Kevin | Homme | M0H | 6 | 1 | 0:39:51 | +7:32 | 10 km | 15,06 | 00:39:50 | ||
62 | 52 | KERHOUSSE Quentin | Homme | ESH | 5 | 1 | 0:39:53 | +7:34 | 10 km | 15,04 | 00:39:52 | ||
63 | 93 | ROUAULT Benjamin | NA | Homme | SEH | 29 | 1 | 0:39:54 | +7:35 | 10 km | 15,04 | 00:39:53 | |
64 | 380 | DUFRIEN Johann | Homme | ESH | 6 | 1 | 0:39:56 | +7:37 | 10 km | 15,03 | 00:39:55 | ||
65 | 30 | FIXOT Jean-Claude | ATHLETIC PONT-REAN | Homme | M4H | 2 | 1 | 0:40:04 | +7:45 | 10 km | 14,98 | 00:40:03 | |
66 | 292 | HOUSSIN Romain | Homme | SEH | 30 | 1 | 0:40:07 | +7:48 | 10 km | 14,96 | 00:40:06 | ||
67 | 92 | ROQUET Armand | Homme | SEH | 31 | 1 | 0:40:08 | +7:49 | 10 km | 14,95 | 00:40:07 | ||
68 | 74 | MATHY Enzo | Homme | ESH | 7 | 1 | 0:40:08 | +7:49 | 10 km | 14,95 | 00:40:07 | ||
69 | 376 | MENARD Florian | Homme | SEH | 32 | 1 | 0:40:09 | +7:50 | 10 km | 14,94 | 00:40:08 | ||
70 | 102 | TILLY Quentin | Homme | SEH | 33 | 1 | 0:40:10 | +7:51 | 10 km | 14,94 | 00:40:09 | ||
71 | 95 | ROUX Jean-Pierre | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M5H | 1 | 1 | 0:40:10 | +7:51 | 10 km | 14,94 | 00:40:09 | |
72 | 307 | JUHEL Sylvain | Homme | M1H | 8 | 1 | 0:40:11 | +7:52 | 10 km | 14,93 | 00:40:10 | ||
73 | 82 | PELUAU Clément | Homme | SEH | 34 | 1 | 0:40:13 | +7:54 | 10 km | 14,92 | 00:40:12 | ||
74 | 498 | MENARD Philippe | Homme | M5H | 2 | 1 | 0:40:20 | +8:01 | 10 km | 14,88 | 00:40:19 | ||
75 | 96 | ROUX Kevan | Homme | SEH | 35 | 1 | 0:40:20 | +8:01 | 10 km | 14,88 | 00:40:19 | ||
76 | 39 | GRARE Benjamin | Homme | SEH | 36 | 1 | 0:40:25 | +8:06 | 10 km | 14,85 | 00:40:24 | ||
77 | 80 | OGIER Paulin | Homme | SEH | 37 | 1 | 0:40:28 | +8:09 | 10 km | 14,83 | 00:40:27 | ||
78 | 232 | FANTOU Benjamin | LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | Homme | M1H | 9 | 1 | 0:40:29 | +8:10 | 10 km | 14,82 | 00:40:28 | |
79 | 104 | TREDAN Manon | S/L CO PACEEN | Femme | ESF | 1 | 1 | 0:40:43 | +8:24 | 10 km | 14,74 | 00:40:42 | |
80 | 193 | COLLOMB Léo | Homme | JUH | 5 | 1 | 0:40:49 | +8:30 | 10 km | 14,70 | 00:40:48 | ||
81 | 62 | LEGRAS Malo | Homme | ESH | 8 | 1 | 0:40:53 | +8:34 | 10 km | 14,68 | 00:40:52 | ||
82 | 28 | DUVAL Antoine | saint malo natation | Homme | SEH | 38 | 1 | 0:40:55 | +8:36 | 10 km | 14,66 | 00:40:54 | |
83 | 449 | ROBIN Charles | Homme | ESH | 9 | 1 | 0:40:58 | +8:39 | 10 km | 14,65 | 00:40:57 | ||
84 | 23 | DELISLE Jean-Philippe | Les Gros Mollets | Homme | M2H | 4 | 1 | 0:40:58 | +8:39 | 10 km | 14,65 | 00:40:57 | |
85 | 94 | ROULIN Samuel | Homme | SEH | 39 | 1 | 0:40:59 | +8:40 | 10 km | 14,64 | 00:40:58 | ||
86 | 34 | GAUTIER Alexandre | Homme | ESH | 10 | 1 | 0:41:01 | +8:42 | 10 km | 14,63 | 00:41:00 | ||
87 | 194 | COLLOMB Eliot | Homme | SEH | 40 | 1 | 0:41:07 | +8:48 | 10 km | 14,59 | 00:41:06 | ||
88 | 57 | LE BRUN Nicolas | Homme | M1H | 10 | 1 | 0:41:10 | +8:51 | 10 km | 14,57 | 00:41:09 | ||
89 | 97 | ROUXEL Alexandre | BROCELIANDE AVENTURE 35 | Homme | M0H | 7 | 1 | 0:41:11 | +8:52 | 10 km | 14,57 | 00:41:10 | |
90 | 465 | SEBILLE Fabrice | Homme | M4H | 3 | 1 | 0:41:14 | +8:55 | 10 km | 14,55 | 00:41:13 | ||
91 | 444 | RINEAU Kylian | Homme | SEH | 41 | 1 | 0:41:14 | +8:55 | 10 km | 14,55 | 00:41:13 | ||
92 | 35 | GENIEYS Benjamin | Homme | M1H | 11 | 1 | 0:41:22 | +9:03 | 10 km | 14,50 | 00:41:21 | ||
93 | 411 | PAVOINE Oscar | Homme | ESH | 11 | 1 | 0:41:26 | +9:07 | 10 km | 14,48 | 00:41:25 | ||
94 | 228 | EOCHE Romain | La team du bftt | Homme | M0H | 8 | 1 | 0:41:29 | +9:10 | 10 km | 14,46 | 00:41:28 | |
95 | 60 | LECOQ Arthur | Homme | SEH | 42 | 1 | 0:41:32 | +9:13 | 10 km | 14,45 | 00:41:31 | ||
96 | 64 | LEMARIE Maxence | CAP À ST DO | Homme | SEH | 43 | 1 | 0:41:37 | +9:18 | 10 km | 14,42 | 00:41:36 | |
97 | 347 | LEMARIE Guillaume | Homme | M0H | 9 | 1 | 0:41:39 | +9:20 | 10 km | 14,41 | 00:41:38 | ||
98 | 37 | GILBERT Aurélien | Homme | SEH | 44 | 1 | 0:41:39 | +9:20 | 10 km | 14,41 | 00:41:38 | ||
99 | 86 | RAOUL Tom | Homme | SEH | 45 | 1 | 0:41:45 | +9:26 | 10 km | 14,37 | 00:41:44 | ||
100 | 83 | PERCHE Frédéric | Homme | M0H | 10 | 1 | 0:41:47 | +9:28 | 10 km | 14,36 | 00:41:46 | ||
101 | 156 | BOURSERIE Juliane | Femme | SEF | 2 | 1 | 0:41:57 | +9:38 | 10 km | 14,30 | 00:41:56 | ||
102 | 370 | MALLARD Damien | Homme | SEH | 46 | 1 | 0:42:03 | +9:44 | 10 km | 14,27 | 00:42:02 | ||
103 | 45 | HANNEQUIN Mathys | Courir à Plerguer | Homme | JUH | 6 | 1 | 0:42:08 | +9:49 | 10 km | 14,24 | 00:42:07 | |
104 | 40 | GUÉRIN Servane | Femme | SEF | 3 | 1 | 0:42:12 | +9:53 | 10 km | 14,22 | 00:42:11 | ||
105 | 351 | LE PIMPEC Philippe | S/L CO PACEEN | Homme | M5H | 3 | 1 | 0:42:13 | +9:54 | 10 km | 14,21 | 00:42:12 | |
106 | 461 | RUFFAULT Elodie | Femme | M0F | 2 | 1 | 0:42:17 | +9:58 | 10 km | 14,19 | 00:42:16 | ||
107 | 426 | PILLOT Mathieu | Homme | M0H | 11 | 1 | 0:42:17 | +9:58 | 10 km | 14,19 | 00:42:16 | ||
108 | 470 | TARDIF Fabien | Homme | M1H | 12 | 1 | 0:42:20 | +10:01 | 10 km | 14,17 | 00:42:19 | ||
109 | 10 | BÉCHU Simon | Homme | SEH | 47 | 1 | 0:42:25 | +10:06 | 10 km | 14,15 | 00:42:24 | ||
110 | 88 | RIGOLLE Robin | Homme | ESH | 12 | 1 | 0:42:32 | +10:13 | 10 km | 14,11 | 00:42:31 | ||
111 | 77 | MONRAT Pablo | Homme | SEH | 48 | 1 | 0:42:52 | +10:33 | 10 km | 14,00 | 00:42:51 | ||
112 | 100 | SANSONETTI Titouan | Homme | ESH | 13 | 1 | 0:42:55 | +10:36 | 10 km | 13,98 | 00:42:54 | ||
113 | 459 | RUEL Lucie | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | Femme | SEF | 4 | 1 | 0:43:03 | +10:44 | 10 km | 13,94 | 00:43:02 | |
114 | 192 | COLLET Yann | RCC Running Club Colombanais | Homme | M4H | 4 | 1 | 0:43:09 | +10:50 | 10 km | 13,90 | 00:43:08 | |
115 | 499 | GERARD DAVID | Homme | M3H | 6 | 1 | 0:43:11 | +10:52 | 10 km | 13,89 | 00:43:10 | ||
116 | 475 | THUILLIER Camille | Femme | SEF | 5 | 1 | 0:43:15 | +10:56 | 10 km | 13,87 | 00:43:14 | ||
117 | 317 | LANOE Jean-Jacques | Homme | M5H | 4 | 1 | 0:43:16 | +10:57 | 10 km | 13,87 | 00:43:15 | ||
118 | 294 | HUBERT Joseph | Homme | M5H | 5 | 1 | 0:43:16 | +10:57 | 10 km | 13,87 | 00:43:15 | ||
119 | 383 | MOREAU Angel | Homme | SEH | 49 | 1 | 0:43:31 | +11:12 | 10 km | 13,79 | 00:43:30 | ||
120 | 220 | DUBUISSERT Gilles | Homme | M3H | 7 | 1 | 0:43:44 | +11:25 | 10 km | 13,72 | 00:43:43 | ||
121 | 122 | BATTAIS Regis | Homme | M3H | 8 | 1 | 0:43:48 | +11:29 | 10 km | 13,70 | 00:43:47 | ||
122 | 460 | RUEL Elisabeth | Les Gros Mollets | Femme | M4F | 1 | 1 | 0:43:55 | +11:36 | 10 km | 13,66 | 00:43:54 | |
123 | 209 | DELATOUCHE Romain | Homme | M2H | 5 | 1 | 0:43:56 | +11:37 | 10 km | 13,66 | 00:43:55 | ||
124 | 484 | TROCHET Anthony | Homme | M0H | 12 | 1 | 0:44:18 | +11:59 | 10 km | 13,54 | 00:44:17 | ||
125 | 162 | BRIAND Yann | Homme | ESH | 14 | 1 | 0:44:22 | +12:03 | 10 km | 13,52 | 00:44:21 | ||
126 | 87 | RENOULT Jordan | CJF SAINT-MALO | Homme | SEH | 50 | 1 | 0:44:26 | +12:07 | 10 km | 13,50 | 00:44:25 | |
127 | 201 | CUDEL Leny | Homme | JUH | 7 | 1 | 0:44:30 | +12:11 | 10 km | 13,48 | 00:44:29 | ||
128 | 187 | CLOUET Joris | Homme | ESH | 15 | 1 | 0:44:34 | +12:15 | 10 km | 13,46 | 00:44:33 | ||
129 | 180 | CHAMIOT PONCET Maël | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M2H | 6 | 1 | 0:44:40 | +12:21 | 10 km | 13,43 | 00:44:39 | |
130 | 458 | RUEL Patrick | Les Gros Mollets | Homme | M4H | 5 | 1 | 0:44:44 | +12:25 | 10 km | 13,41 | 00:44:43 | |
131 | 227 | EGRON Theo | Homme | ESH | 16 | 1 | 0:44:44 | +12:25 | 10 km | 13,41 | 00:44:43 | ||
132 | 288 | HELLEU Joseph | Homme | JUH | 8 | 1 | 0:44:46 | +12:27 | 10 km | 13,40 | 00:44:45 | ||
133 | 371 | MANIBOG Yann | Homme | M0H | 13 | 1 | 0:44:46 | +12:27 | 10 km | 13,40 | 00:44:45 | ||
134 | 471 | TARDIF Yanis | Homme | ESH | 17 | 1 | 0:44:53 | +12:34 | 10 km | 13,37 | 00:44:52 | ||
135 | 249 | GENISSEL Marie Christine | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Femme | M6F | 1 | 1 | 0:45:00 | +12:41 | 10 km | 13,33 | 00:44:59 | |
136 | 4 | BAGOT Gérald | Homme | M1H | 13 | 1 | 0:45:03 | +12:44 | 10 km | 13,32 | 00:45:02 | ||
137 | 280 | HAMEREL Mickael | Courir à Plerguer | Homme | M0H | 14 | 1 | 0:45:04 | +12:45 | 10 km | 13,31 | 00:45:03 | |
138 | 218 | DROUELLE Bertrand | Mil'Pattes Vitré | Homme | M1H | 14 | 1 | 0:45:05 | +12:46 | 10 km | 13,31 | 00:45:04 | |
139 | 183 | CHAUFFAUX Stéphane | Homme | M4H | 6 | 1 | 0:45:13 | +12:54 | 10 km | 13,27 | 00:45:12 | ||
140 | 368 | MAHÉ Jonathan | Homme | SEH | 51 | 1 | 0:45:15 | +12:56 | 10 km | 13,26 | 00:45:14 | ||
141 | 134 | BERJEAUD Warren | Homme | M0H | 15 | 1 | 0:45:19 | +13:00 | 10 km | 13,24 | 00:45:18 | ||
142 | 419 | PERROT Quentin | Homme | SEH | 52 | 1 | 0:45:20 | +13:01 | 10 km | 13,24 | 00:45:19 | ||
143 | 488 | VAN NISTELROOIJ Floris | Homme | M0H | 16 | 1 | 0:45:20 | +13:01 | 10 km | 13,24 | 00:45:19 | ||
144 | 12 | BLANC Romaric | Homme | SEH | 53 | 1 | 0:45:27 | +13:08 | 10 km | 13,20 | 00:45:26 | ||
145 | 191 | COLIN Audrey | Femme | SEF | 6 | 1 | 0:45:40 | +13:21 | 10 km | 13,14 | 00:45:39 | ||
146 | 346 | LEMARECHAL Patrick | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M6H | 2 | 1 | 0:45:47 | +13:28 | 10 km | 13,11 | 00:45:46 | |
147 | 182 | CHARRUEL Tom | Homme | SEH | 54 | 1 | 0:45:51 | +13:32 | 10 km | 13,09 | 00:45:50 | ||
148 | 420 | PERROUAULT Julien | Homme | SEH | 55 | 1 | 0:46:02 | +13:43 | 10 km | 13,03 | 00:46:01 | ||
149 | 345 | LE LIEVRE Boris | Homme | M5H | 6 | 1 | 0:46:04 | +13:45 | 10 km | 13,02 | 00:46:03 | ||
150 | 90 | ROBERT Florian | Homme | SEH | 56 | 1 | 0:46:28 | +14:09 | 10 km | 12,91 | 00:46:27 | ||
151 | 202 | CUDEL Sebastien | Homme | M2H | 7 | 1 | 0:46:28 | +14:09 | 10 km | 12,91 | 00:46:27 | ||
152 | 357 | LETOURNEUR Simon | Homme | JUH | 9 | 1 | 0:46:28 | +14:09 | 10 km | 12,91 | 00:46:27 | ||
153 | 200 | CROISET Nicolas | Homme | SEH | 57 | 1 | 0:46:30 | +14:11 | 10 km | 12,90 | 00:46:29 | ||
154 | 236 | FERTUN Anne-Lise | Femme | SEF | 7 | 1 | 0:46:40 | +14:21 | 10 km | 12,86 | 00:46:39 | ||
155 | 412 | PAVOINE Jordan | Homme | SEH | 58 | 1 | 0:46:46 | +14:27 | 10 km | 12,83 | 00:46:45 | ||
156 | 275 | GUINEBAULT Thierry | RANCE JOGGING | Homme | M3H | 9 | 1 | 0:46:51 | +14:32 | 10 km | 12,81 | 00:46:50 | |
157 | 293 | HUBERT Fabienne | RCC Running Club Colombanais | Femme | M4F | 2 | 1 | 0:46:55 | +14:36 | 10 km | 12,79 | 00:46:54 | |
158 | 251 | GEORGES Jordan | Homme | SEH | 59 | 1 | 0:46:57 | +14:38 | 10 km | 12,78 | 00:46:56 | ||
159 | 373 | MARTIN Didier-Victor | courir à chantepie | Homme | M6H | 3 | 1 | 0:47:01 | +14:42 | 10 km | 12,76 | 00:47:00 | |
160 | 491 | VIDON Etienne | Les Courous d'pouchées | Homme | M5H | 7 | 1 | 0:47:05 | +14:46 | 10 km | 12,74 | 00:47:04 | |
161 | 222 | DUGUÉ Philippe | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M6H | 4 | 1 | 0:47:09 | +14:50 | 10 km | 12,73 | 00:47:08 | |
162 | 349 | LE MEVEL Olivier | Homme | SEH | 60 | 1 | 0:47:18 | +14:59 | 10 km | 12,68 | 00:47:17 | ||
163 | 496 | WISSOCQ Heidy | Femme | M0F | 3 | 1 | 0:47:18 | +14:59 | 10 km | 12,68 | 00:47:17 | ||
164 | 282 | HAMON Gaetan | SEIFEL | Homme | SEH | 61 | 1 | 0:47:22 | +15:03 | 10 km | 12,67 | 00:47:21 | |
165 | 149 | BOUARD Serge | Homme | M4H | 7 | 1 | 0:47:23 | +15:04 | 10 km | 12,66 | 00:47:22 | ||
166 | 223 | DUJARDIN Arthur | Sapeur pompier de Pleurtuit | Homme | SEH | 62 | 1 | 0:47:23 | +15:04 | 10 km | 12,66 | 00:47:22 | |
167 | 472 | TERRIEN Pierre-Malo | Homme | SEH | 63 | 1 | 0:47:24 | +15:05 | 10 km | 12,66 | 00:47:23 | ||
168 | 468 | SOURICE Yann-Gael | Homme | M3H | 10 | 1 | 0:47:28 | +15:09 | 10 km | 12,64 | 00:47:27 | ||
169 | 298 | JANVIER Logan | Homme | SEH | 64 | 1 | 0:47:28 | +15:09 | 10 km | 12,64 | 00:47:27 | ||
170 | 247 | GAVELLE Constance | Femme | M0F | 4 | 1 | 0:47:29 | +15:10 | 10 km | 12,64 | 00:47:28 | ||
171 | 497 | YVENOU Kieran | Homme | SEH | 65 | 1 | 0:47:39 | +15:20 | 10 km | 12,59 | 00:47:38 | ||
172 | 274 | GUINARD Benjamin | Homme | SEH | 66 | 1 | 0:47:51 | +15:32 | 10 km | 12,54 | 00:47:50 | ||
173 | 244 | GARNIER Jean-François | DINARD RUNNING | Homme | M4H | 8 | 1 | 0:47:54 | +15:35 | 10 km | 12,53 | 00:47:53 | |
174 | 231 | FAGOT Sylvain | Homme | M4H | 9 | 1 | 0:47:58 | +15:39 | 10 km | 12,51 | 00:47:57 | ||
175 | 289 | HIVET Ronan | Homme | M0H | 17 | 1 | 0:48:01 | +15:42 | 10 km | 12,50 | 00:48:00 | ||
176 | 515 | CHAUSSONNIERE Stéphane | Homme | M3H | 11 | 1 | 0:48:02 | +15:43 | 10 km | 12,49 | 00:48:01 | ||
177 | 451 | ROCABOY Pascal | Homme | M4H | 10 | 1 | 0:48:02 | +15:43 | 10 km | 12,49 | 00:48:01 | ||
178 | 302 | JOSSET Arnaud | RCC Running Club Colombanais | Homme | M2H | 8 | 1 | 0:48:03 | +15:44 | 10 km | 12,49 | 00:48:02 | |
179 | 445 | RIOU Candice | Femme | ESF | 2 | 1 | 0:48:05 | +15:46 | 10 km | 12,48 | 00:48:04 | ||
180 | 379 | METTE Matthieu | Homme | M0H | 18 | 1 | 0:48:06 | +15:47 | 10 km | 12,47 | 00:48:05 | ||
181 | 305 | JOURDAN Julie | Femme | SEF | 8 | 1 | 0:48:10 | +15:51 | 10 km | 12,46 | 00:48:09 | ||
182 | 421 | PETERS Jordan | CIS Plancoët | Homme | SEH | 67 | 1 | 0:48:10 | +15:51 | 10 km | 12,46 | 00:48:09 | |
183 | 382 | MIQUET Arthur | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | Homme | M0H | 19 | 1 | 0:48:17 | +15:58 | 10 km | 12,43 | 00:48:16 | |
184 | 314 | LALLIAS Nathalie | Femme | M2F | 1 | 1 | 0:48:24 | +16:05 | 10 km | 12,40 | 00:48:23 | ||
185 | 435 | RADOVANOVIC Roman | Homme | ESH | 18 | 1 | 0:48:25 | +16:06 | 10 km | 12,39 | 00:48:24 | ||
