2 BOUCLES DE 5.5 KM
DEPART 19H
Galettes Saucisses
Buvettes
Cloture des inscriptions : 24 avril 2025
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
1 | 587 | BIANEIS Florian | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 1 | 0:35:13 | 18,74 | ||
2 | 603 | LE CORRE Bruno | Homme | M1H | 1 | 0:37:55 | +2:42 | 17,41 | ||
3 | 391 | BILHAUT Simon | Plumaugat | Homme | SEH | 2 | 0:38:44 | +3:31 | 17,04 | |
4 | 528 | GARCON Baptiste | Homme | SEH | 3 | 0:39:36 | +4:23 | 16,67 | ||
5 | 531 | BERTRAND Valéry | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M3H | 1 | 0:39:41 | +4:28 | 16,63 | |
6 | 423 | MENARD Stéphane | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | M3H | 2 | 0:40:00 | +4:47 | 16,50 | |
7 | 207 | GOURNAY Meriadec | Homme | JUH | 1 | 0:40:22 | +5:09 | 16,35 | ||
8 | 441 | CHAPUIS Xavier | Homme | M0H | 1 | 0:40:28 | +5:15 | 16,31 | ||
9 | 330 | DUFEIL Steve | LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | Homme | M1H | 2 | 0:40:33 | +5:20 | 16,28 | |
10 | 466 | ROUX Kevan | Homme | SEH | 4 | 0:40:46 | +5:33 | 16,19 | ||
11 | 601 | THOMAS Nikola | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | ESH | 1 | 0:40:58 | +5:45 | 16,11 | |
12 | 321 | PERRIGAULT Yoann | CANCALE | Homme | M0H | 2 | 0:41:03 | +5:50 | 16,08 | |
13 | 208 | LALLEMANT Gaetan | Homme | M0H | 3 | 0:41:16 | +6:03 | 15,99 | ||
14 | 344 | CADRAN Thomas | Homme | M0H | 4 | 0:42:00 | +6:47 | 15,71 | ||
15 | 378 | TELLIER Hugo | Homme | SEH | 5 | 0:42:56 | +7:43 | 15,37 | ||
16 | 287 | VANRAPENBUSCH Steve | Homme | SEH | 6 | 0:42:58 | +7:45 | 15,36 | ||
17 | 304 | DELALANDE Hugo | Homme | SEH | 7 | 0:43:05 | +7:52 | 15,32 | ||
18 | 593 | MADDEN Mathieu | Homme | M3H | 3 | 0:43:19 | +8:06 | 15,24 | ||
19 | 241 | MORAUX Frédéric | Homme | M2H | 1 | 0:43:38 | +8:25 | 15,13 | ||
20 | 273 | CLAVIER Jerome | Homme | M4H | 1 | 0:44:06 | +8:53 | 14,97 | ||
21 | 600 | HATCHONDO Corentin | Homme | JUH | 2 | 0:44:09 | +8:56 | 14,95 | ||
22 | 552 | VIGNAIS Jerome | Courir à Dol | Homme | M2H | 2 | 0:44:13 | +9:00 | 14,93 | |
23 | 206 | DUVAL Antoine | saint malo natation | Homme | SEH | 8 | 0:44:21 | +9:08 | 14,88 | |
24 | 605 | LEPRINCE Serge | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M6H | 1 | 0:44:26 | +9:13 | 14,85 | |
25 | 576 | DELAVAUD Yann | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | Homme | M4H | 2 | 0:44:45 | +9:32 | 14,75 | |
26 | 520 | ROQUET Armand | Homme | SEH | 9 | 0:44:51 | +9:38 | 14,72 | ||
27 | 477 | WALLACH Margot | L’entente athlétique | Femme | ESF | 1 | 0:45:02 | +9:49 | 14,66 | |
28 | 421 | DOARE Alain | Homme | M5H | 1 | 0:45:05 | +9:52 | 14,64 | ||
29 | 357 | HIGNARD Nicolas | Homme | M0H | 5 | 0:45:18 | +10:05 | 14,57 | ||
30 | 577 | LE MAITRE Camille | Homme | SEH | 10 | 0:45:25 | +10:12 | 14,53 | ||
31 | 386 | LAGRUE Jonathan | Homme | SEH | 11 | 0:45:28 | +10:15 | 14,52 | ||
32 | 483 | HUBERT Joseph | Homme | M5H | 2 | 0:45:28 | +10:15 | 14,52 | ||
33 | 277 | CHALMEL Luc-Evan | ADL les rozeens | Homme | M0H | 6 | 0:45:36 | +10:23 | 14,47 | |
34 | 442 | ESQURIAL Matthieu | Homme | M1H | 3 | 0:45:37 | +10:24 | 14,47 | ||
35 | 582 | HENRIOT Iris | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Femme | M0F | 1 | 0:45:41 | +10:28 | 14,45 | |
36 | 511 | CRISPEL Raphaël | Homme | SEH | 12 | 0:45:55 | +10:42 | 14,37 | ||
37 | 523 | MARTEL Stéphane | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M3H | 4 | 0:46:11 | +10:58 | 14,29 | |
38 | 327 | COLLET Yann | RUNNING CLUB COLOMBANAIS | Homme | M4H | 3 | 0:46:11 | +10:58 | 14,29 | |
39 | 260 | PICHON Thibaut | Homme | SEH | 13 | 0:46:12 | +10:59 | 14,29 | ||
40 | 610 | DUFEIL Cédric | Team Joelette SP St Malo 2 | Homme | M2H | 3 | 0:46:25 | +11:12 | 14,22 | |
41 | 350 | TACHET John | Homme | M0H | 7 | 0:46:29 | +11:16 | 14,20 | ||
42 | 437 | PETIT Achille | Homme | ESH | 2 | 0:46:31 | +11:18 | 14,19 | ||
43 | 210 | LE GUERN Brice | Homme | SEH | 14 | 0:46:31 | +11:18 | 14,19 | ||
44 | 462 | PRAT Nathan | Homme | ESH | 3 | 0:46:45 | +11:32 | 14,12 | ||
45 | 224 | DEROU Yann | Homme | M1H | 4 | 0:46:49 | +11:36 | 14,10 | ||
46 | 253 | HUBERT Fabienne | RUNNING CLUB COLOMBANAIS | Femme | M4F | 1 | 0:46:55 | +11:42 | 14,07 | |
47 | 246 | PENGUEN Amélie | RENNES TRIATHLON | Femme | SEF | 1 | 0:47:02 | +11:49 | 14,03 | |
48 | 554 | PORET Eric | Homme | M0H | 8 | 0:47:04 | +11:51 | 14,02 | ||
49 | 322 | PERRIGAULT Benjamin | Homme | SEH | 15 | 0:47:07 | +11:54 | 14,01 | ||
50 | 305 | GENTY Erik | SANS CLUB | Homme | M2H | 4 | 0:47:14 | +12:01 | 13,97 | |
51 | 296 | BAUCHE Jonathan | Homme | M1H | 5 | 0:47:23 | +12:10 | 13,93 | ||
52 | 312 | DESMARES Leo | Courir à Dol | Homme | SEH | 16 | 0:47:37 | +12:24 | 13,86 | |
53 | 550 | BILLERET Anne | Femme | SEF | 2 | 0:48:00 | +12:47 | 13,75 | ||
54 | 482 | LE DANTEC Julien | Homme | ESH | 4 | 0:48:33 | +13:20 | 13,59 | ||
55 | 411 | CHERHAL Ludwig | Homme | M1H | 6 | 0:48:34 | +13:21 | 13,59 | ||
56 | 239 | VIAU Adrien | Homme | M1H | 7 | 0:48:35 | +13:22 | 13,58 | ||
57 | 542 | BAILLET Paco | Homme | M2H | 5 | 0:48:36 | +13:23 | 13,58 | ||
58 | 285 | MARIETTE Yannick | Homme | M5H | 3 | 0:48:38 | +13:25 | 13,57 | ||
59 | 203 | FALLON Florian | Homme | SEH | 17 | 0:48:40 | +13:27 | 13,56 | ||
60 | 571 | SIMONNEAUX Yann | Homme | M0H | 9 | 0:48:40 | +13:27 | 13,56 | ||
61 | 607 | LANDAIS Elodie | SAINT MELOIR TOUT COURT | Femme | M0F | 2 | 0:48:47 | +13:34 | 13,53 | |
62 | 342 | PAVAGEAU Emma | SAINT MELOIR TOUT COURT | Femme | M0F | 3 | 0:48:48 | +13:35 | 13,52 | |
63 | 453 | CHAUVIN Christophe | CJF SAINT-MALO | Homme | M3H | 5 | 0:48:50 | +13:37 | 13,52 | |
64 | 595 | FISCHER Carmen | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Femme | SEF | 3 | 0:48:55 | +13:42 | 13,49 | |
65 | 522 | PROSCHIN Stephane | Homme | M3H | 6 | 0:49:09 | +13:56 | 13,43 | ||
66 | 497 | JEANNE Alexandre | Homme | ESH | 5 | 0:49:10 | +13:57 | 13,42 | ||
67 | 257 | COUCHOURON Ethan | Homme | JUH | 3 | 0:49:29 | +14:16 | 13,34 | ||
68 | 506 | CHARVET Vincent | Homme | M1H | 8 | 0:49:34 | +14:21 | 13,32 | ||
69 | 372 | NEEL Jessy | Homme | SEH | 18 | 0:49:46 | +14:33 | 13,26 | ||
70 | 505 | TAS Vincent | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M3H | 7 | 0:49:49 | +14:36 | 13,25 | |
71 | 233 | COUCHOURON Benjamin | Homme | M2H | 6 | 0:49:53 | +14:40 | 13,23 | ||
72 | 447 | GARÇON Paul | Homme | JUH | 4 | 0:49:56 | +14:43 | 13,22 | ||
73 | 487 | LE LIÈVRE Boris | Homme | M5H | 4 | 0:50:15 | +15:02 | 13,13 | ||
74 | 431 | BOURGET Emeric | Rance jogging | Homme | M0H | 10 | 0:50:19 | +15:06 | 13,12 | |
75 | 568 | GOUDE Thomas | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M0H | 11 | 0:50:42 | +15:29 | 13,02 | |
76 | 560 | LECLAIRE Tom | Homme | SEH | 19 | 0:50:52 | +15:39 | 12,98 | ||
77 | 398 | HELARY Laure | Femme | SEF | 4 | 0:50:55 | +15:42 | 12,96 | ||
78 | 436 | MAIRE Theophile | Homme | SEH | 20 | 0:50:58 | +15:45 | 12,95 | ||
79 | 320 | JOSSET Arnaud | RUNNING CLUB COLOMBANAIS | Homme | M2H | 7 | 0:51:02 | +15:49 | 12,93 | |
80 | 346 | PAVAGEAU Vincent | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M0H | 12 | 0:51:04 | +15:51 | 12,92 | |
81 | 452 | POMMIER Sullyvan | Homme | SEH | 21 | 0:51:17 | +16:04 | 12,87 | ||
82 | 353 | ANDRIEU Audrey | SAINT MELOIR TOUT COURT | Femme | M1F | 1 | 0:51:38 | +16:25 | 12,78 | |
83 | 297 | ROCABOY Pascal | Homme | M4H | 4 | 0:51:45 | +16:32 | 12,75 | ||
84 | 555 | VIGNAIS Jeremie | Courir à Dol | Homme | CAH | 1 | 0:51:58 | +16:45 | 12,70 | |
85 | 360 | DUBOIS Erwan | Homme | M3H | 8 | 0:52:13 | +17:00 | 12,64 | ||
86 | 513 | ROUE Charles | Homme | M0H | 13 | 0:52:19 | +17:06 | 12,62 | ||
87 | 590 | CARCREFF Thomas | Homme | SEH | 22 | 0:52:20 | +17:07 | 12,61 | ||
88 | 238 | MADIGOU Pola | Femme | ESF | 2 | 0:52:22 | +17:09 | 12,60 | ||
89 | 381 | BORIES Pauline | Non | Femme | SEF | 5 | 0:52:22 | +17:09 | 12,60 | |
90 | 359 | ETCHEVERRY Valérie | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | M2F | 1 | 0:52:25 | +17:12 | 12,59 | |
91 | 368 | QUINIOU Antoine | Homme | M1H | 9 | 0:52:25 | +17:12 | 12,59 | ||
92 | 387 | LE BIHAN Sandrine | CJF SAINT-MALO | Femme | M3F | 1 | 0:52:34 | +17:21 | 12,56 | |
93 | 232 | LAMBROUIN Wendy | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Femme | SEF | 6 | 0:52:34 | +17:21 | 12,56 | |
94 | 337 | PETRIMAUX Mael | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | ESH | 6 | 0:52:39 | +17:26 | 12,54 | |
95 | 405 | CHANTREAU Guillaume | Homme | SEH | 23 | 0:52:39 | +17:26 | 12,54 | ||
96 | 252 | GILLOUARD Mathis | Homme | ESH | 7 | 0:52:41 | +17:28 | 12,53 | ||
97 | 521 | TIZON Mathys | Homme | SEH | 24 | 0:52:44 | +17:31 | 12,52 | ||
98 | 492 | PATIN Thomas | Homme | JUH | 5 | 0:52:49 | +17:36 | 12,50 | ||
99 | 488 | CHAUDOREIL Cédric | Homme | M2H | 8 | 0:52:54 | +17:41 | 12,48 | ||
100 | 606 | LEQUERTIER Eric | Homme | M5H | 5 | 0:53:05 | +17:52 | 12,43 | ||
101 | 525 | SOULAS Eddy | Homme | M3H | 9 | 0:53:07 | +17:54 | 12,43 | ||
102 | 245 | LEGRAND Corentin | Homme | SEH | 25 | 0:53:11 | +17:58 | 12,41 | ||
103 | 430 | CLERAUX François | Homme | M1H | 10 | 0:53:15 | +18:02 | 12,39 | ||
104 | 306 | BADIER Adèle | Femme | ESF | 3 | 0:53:17 | +18:04 | 12,39 | ||
105 | 496 | LANGLAIS Matthieu | Asp dinard | Homme | SEH | 26 | 0:53:24 | +18:11 | 12,36 | |
106 | 548 | MOUROCQ François | Homme | M0H | 14 | 0:53:40 | +18:27 | 12,30 | ||
107 | 514 | RONGÈRE Sylvain | Homme | M4H | 5 | 0:53:43 | +18:30 | 12,29 | ||
108 | 336 | BLUSSON LECLERCQ Vincent | Homme | SEH | 27 | 0:53:54 | +18:41 | 12,24 | ||
109 | 215 | MOULIN Clément | Homme | SEH | 28 | 0:54:02 | +18:49 | 12,21 | ||
110 | 367 | GIRARD Girard | Homme | SEH | 29 | 0:54:03 | +18:50 | 12,21 | ||
111 | 402 | MANIER Maxime | Homme | M1H | 11 | 0:54:13 | +19:00 | 12,17 | ||
112 | 271 | LE GUENNEC THEZELAIS Francoise | Foulées Saint Aubinoises | Femme | M4F | 2 | 0:54:14 | +19:01 | 12,17 | |
113 | 332 | DUFEIL Anais | LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | Femme | M1F | 2 | 0:54:14 | +19:01 | 12,17 | |
114 | 565 | THOMAS Eric | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M4H | 6 | 0:54:14 | +19:01 | 12,17 | |
115 | 475 | REUZE Christophe | Homme | M4H | 7 | 0:54:14 | +19:01 | 12,17 | ||
116 | 592 | JAMIN Laurent | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | Homme | M4H | 8 | 0:54:25 | +19:12 | 12,13 | |
117 | 490 | LABROUSSE Adrien | Homme | M0H | 15 | 0:54:29 | +19:16 | 12,11 | ||
118 | 547 | CLOAREC Valentin | Homme | SEH | 30 | 0:54:45 | +19:32 | 12,05 | ||
119 | 609 | BAZILE Arnaud | Team joelette SP St Malo 1 | Homme | M2H | 9 | 0:54:46 | +19:33 | 12,05 | |
120 | 323 | FOURCIN Jerome | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M3H | 10 | 0:54:47 | +19:34 | 12,05 | |
121 | 247 | MOREL Maëlig | Homme | M0H | 16 | 0:54:50 | +19:37 | 12,04 | ||
122 | 574 | CHOUIKHA Hedi | Homme | SEH | 31 | 0:54:51 | +19:38 | 12,03 | ||
123 | 486 | RICHARD Theo | Homme | SEH | 32 | 0:54:52 | +19:39 | 12,03 | ||
124 | 373 | BOUCHER Thibaut | Homme | SEH | 33 | 0:54:54 | +19:41 | 12,02 | ||
125 | 333 | CHESNAIS Ollivier | Homme | M1H | 12 | 0:54:57 | +19:44 | 12,01 | ||
126 | 278 | NOURRY Julien | Homme | SEH | 34 | 0:55:00 | +19:47 | 12,00 | ||
127 | 611 | ROUAULT Chantal | Femme | M6F | 1 | 0:55:12 | +19:59 | 11,96 | ||
128 | 573 | GINGAST Elliot | Homme | ESH | 8 | 0:55:19 | +20:06 | 11,93 | ||
129 | 418 | LAMIRE Bertrand | Ta rennes | Homme | M3H | 11 | 0:55:25 | +20:12 | 11,91 | |
130 | 404 | CHERHAL Loic | Semelles au vent cancale | Homme | M7H | 1 | 0:55:29 | +20:16 | 11,90 | |
131 | 298 | BOYER Stévan | Homme | SEH | 35 | 0:55:33 | +20:20 | 11,88 | ||
132 | 301 | LALLEMANT Ophelie | ADL les rozeens | Femme | SEF | 7 | 0:55:54 | +20:41 | 11,81 | |
133 | 517 | HERVE Stephane | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M4H | 9 | 0:56:11 | +20:58 | 11,75 | |
134 | 248 | DESNOS Ewen | Homme | ESH | 9 | 0:56:13 | +21:00 | 11,74 | ||
135 | 558 | RIVAULT Jean.francois | Homme | M1H | 13 | 0:56:15 | +21:02 | 11,73 | ||
136 | 288 | ROUSSEL Brieuc | Homme | CAH | 2 | 0:56:16 | +21:03 | 11,73 | ||
137 | 212 | LUCANTONIO Anabelle | Femme | M0F | 4 | 0:56:24 | +21:11 | 11,70 | ||
138 | 311 | SAVOUREUX Aurelien | Homme | M0H | 17 | 0:56:26 | +21:13 | 11,70 | ||
139 | 264 | CHO Will | Homme | SEH | 36 | 0:56:27 | +21:14 | 11,69 | ||
140 | 250 | LEGRAND Thomas | Homme | SEH | 37 | 0:56:27 | +21:14 | 11,69 | ||
141 | 283 | MONNIER Sébastien | Homme | M1H | 14 | 0:56:28 | +21:15 | 11,69 | ||
142 | 324 | HERVÉ Kevin | Homme | SEH | 38 | 0:56:32 | +21:19 | 11,67 | ||
143 | 315 | RUSSAOUEN Maëlle | Femme | SEF | 8 | 0:56:32 | +21:19 | 11,67 | ||
144 | 361 | CULIE Pascal | Homme | M5H | 6 | 0:56:34 | +21:21 | 11,67 | ||
145 | 354 | LANGLET Johan | Homme | M0H | 18 | 0:56:48 | +21:35 | 11,62 | ||
146 | 338 | BARIL Alexandre | Homme | SEH | 39 | 0:56:49 | +21:36 | 11,62 | ||
147 | 279 | DUFAIX Maelys | Femme | ESF | 4 | 0:56:53 | +21:40 | 11,60 | ||
148 | 428 | SAILLOUR Dominique | RUNNING CLUB COLOMBANAIS | Homme | M5H | 7 | 0:56:58 | +21:45 | 11,59 | |
149 | 364 | MOQUET Arnaud | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M3H | 12 | 0:57:03 | +21:50 | 11,57 | |
150 | 504 | VIGOUR Anthony | Homme | M1H | 15 | 0:57:05 | +21:52 | 11,56 | ||
151 | 225 | ORVEILLON Marie | CJF SAINT-MALO | Femme | SEF | 9 | 0:57:08 | +21:55 | 11,55 | |
152 | 509 | LECCIA Roxane | Femme | M1F | 3 | 0:57:26 | +22:13 | 11,49 | ||
153 | 433 | BARATA Valérie | Femme | M1F | 4 | 0:57:28 | +22:15 | 11,48 | ||
154 | 461 | BELOEIL Vanessa | Courir à Dol | Femme | M1F | 5 | 0:57:30 | +22:17 | 11,48 | |
155 | 515 | BOULAIRE Aurélie | Courir à Dol | Femme | M1F | 6 | 0:57:30 | +22:17 | 11,48 | |
156 | 399 | LEFEVRE Stéphane | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Homme | M5H | 8 | 0:57:35 | +22:22 | 11,46 | |
157 | 394 | MARESCOT Tom | CPB RENNES | Homme | SEH | 40 | 0:57:36 | +22:23 | 11,46 | |
158 | 392 | LE TALLEC Frederique | Femme | M4F | 3 | 0:57:41 | +22:28 | 11,44 | ||
159 | 586 | HYON Florence | Femme | M2F | 2 | 0:57:42 | +22:29 | 11,44 | ||
160 | 226 | GUILLET Noémie | Femme | SEF | 10 | 0:57:43 | +22:30 | 11,44 | ||
161 | 292 | LEGRAND Eric | Homme | M4H | 10 | 0:57:43 | +22:30 | 11,44 | ||
162 | 584 | MAD Gregory | ENTENTE ATHLETIQUE SAINT MALO | Homme | M2H | 10 | 0:57:44 | +22:31 | 11,43 | |
163 | 608 | LOUIS William | Team Joelette SP Plerguer | Homme | M3H | 13 | 0:57:47 | +22:34 | 11,42 | |
164 | 596 | GUILLOIS Evan | Courir à Plerguer | Homme | M0H | 19 | 0:57:48 | +22:35 | 11,42 | |
165 | 243 | HAMON Frederic | Sapeur Pompier Plerguer | Homme | M1H | 16 | 0:57:48 | +22:35 | 11,42 | |
166 | 343 | DENOUAL Cedric | Sapeur Pompier Plerguer | Homme | M0H | 20 | 0:57:48 | +22:35 | 11,42 | |
167 | 409 | AUSSANT Florian | Courir à Plerguer | Homme | SEH | 41 | 0:57:48 | +22:35 | 11,42 | |
168 | 227 | CAVENNE Théo | Homme | SEH | 42 | 0:57:49 | +22:36 | 11,42 | ||
169 | 572 | POULIQUEN Yvann | Émeraude Crossfit | Homme | ESH | 10 | 0:57:55 | +22:42 | 11,40 | |
170 | 562 | LESOUEF Hugo | Sapeur Pompier dol de Bretagne | Homme | ESH | 11 | 0:57:56 | +22:43 | 11,39 | |
171 | 410 | FERLITO Aurélien | COURIR A CANCALE | Homme | M2H | 11 | 0:57:57 | +22:44 | 11,39 | |
172 | 559 | GERGES Richard | Homme | M0H | 21 | 0:58:02 | +22:49 | 11,37 | ||
173 | 280 | GUINGO Maeliss | Femme | SEF | 11 | 0:58:08 | +22:55 | 11,35 | ||
174 | 294 | MEYRE Dune | Femme | SEF | 12 | 0:58:08 | +22:55 | 11,35 | ||
175 | 295 | RIALLOT Sebastien | Homme | M3H | 14 | 0:58:18 | +23:05 | 11,32 | ||
176 | 275 | VANRAPENBUSCH Mélanie | Femme | SEF | 13 | 0:58:21 | +23:08 | 11,31 | ||
177 | 546 | COULON Alexandre | Homme | SEH | 43 | 0:58:23 | +23:10 | 11,30 | ||
178 | 407 | BELLEC Loic | SAINT MELOIR TOUT COURT | Homme | M5H | 9 | 0:58:41 | +23:28 | 11,25 | |
179 | 440 | LEROY Valerie | SAINT MELOIR TOUT COURT | Femme | M3F | 2 | 0:58:44 | +23:31 | 11,24 | |
180 | 474 | QUINTIN Bruno | Homme | M1H | 17 | 0:58:44 | +23:31 | 11,24 | ||
181 | 414 | CLAVIER Justine | CJF SAINT-MALO | Femme | JUF | 1 | 0:58:50 | +23:37 | 11,22 | |
182 | 569 | HÉBERT Yannig | Homme | M1H | 18 | 0:59:05 | +23:52 | 11,17 | ||
183 | 537 | GERARD Simon | Homme | SEH | 44 | 0:59:06 | +23:53 | 11,17 | ||
184 | 444 | JUHEL Alban | Homme | M1H | 19 | 0:59:14 | +24:01 | 11,14 | ||
185 | 389 | BOUDIN Marie | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | M0F | 5 | 0:59:16 | +24:03 | 11,14 | |
186 | 358 | DUBOIS Emmanuelle | Femme | M2F | 3 | 0:59:24 | +24:11 | 11,11 | ||
187 | 234 | LANGLAIS Julien | Homme | M2H | 12 | 0:59:26 | +24:13 | 11,10 | ||
188 | 266 | PARNET Charles | Homme | M0H | 22 | 0:59:33 | +24:20 | 11,08 | ||
189 | 325 | DANIEL Gilles | Homme | M0H | 23 | 0:59:39 | +24:26 | 11,06 | ||
190 | 512 | BLAIS Aurélie | Femme | M1F | 7 | 0:59:42 | +24:29 | 11,06 | ||
191 | 388 | VOLTZ Philippe | RCC ST-COULOMB | Homme | M5H | 10 | 0:59:44 | +24:31 | 11,05 | |
192 | 335 | DUFEIL Johan | LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR | Homme | M2H | 13 | 0:59:46 | +24:33 | 11,04 | |
193 | 218 | PARNET Cécile | Femme | M1F | 8 | 0:59:50 | +24:37 | 11,03 | ||
194 | 237 | BRASSIER Chloé | Femme | SEF | 14 | 0:59:53 | +24:40 | 11,02 | ||
195 | 255 | MALLET Clémentine | Femme | SEF | 15 | 0:59:54 | +24:41 | 11,02 | ||
196 | 235 | JEANSON Christophe | Homme | M3H | 15 | 1:00:02 | +24:49 | 10,99 | ||
197 | 270 | CLOLUS Cecile | Femme | SEF | 16 | 1:00:10 | +24:57 | 10,97 | ||
198 | 282 | ISERN Alexandre | Homme | M0H | 24 | 1:00:11 | +24:58 | 10,97 | ||
199 | 526 | JONCHÈRE Charles | Homme | M0H | 25 | 1:00:11 | +24:58 | 10,97 | ||
200 | 299 | LEBELTEL Maxime | Homme | M0H | 26 | 1:00:12 | +24:59 | 10,96 | ||
201 | 471 | BROCHARD Herve | Homme | M5H | 11 | 1:00:17 | +25:04 | 10,95 | ||
202 | 331 | GLERON Justine | Femme | SEF | 17 | 1:00:18 | +25:05 | 10,95 | ||
203 | 223 | RIALLOT Emma | Femme | SEF | 18 | 1:00:21 | +25:08 | 10,94 | ||
204 | 434 | DELAPORTE Floria | Femme | SEF | 19 | 1:00:21 | +25:08 | 10,94 | ||
205 | 465 | BEDAULT Carine | SAINT MELOIR TOUT COURT | Femme | M3F | 3 | 1:00:21 | +25:08 | 10,94 | |
206 | 446 | MANAC'H Anne Françoise | SAINT MELOIR TOUT COURT | Femme | M3F | 4 | 1:00:26 | +25:13 | 10,92 | |
207 | 479 | HUET Arnaud | Homme | M3H | 16 | 1:00:28 | +25:15 | 10,92 | ||
208 | 377 | GALLAIS Jean Charles | Homme | M0H | 27 | 1:00:40 | +25:27 | 10,88 | ||
209 | 395 | MARESCOT Stephane | Homme | M4H | 11 | 1:01:02 | +25:49 | 10,81 | ||
210 | 424 | GARNIER Fabrice | Homme | M3H | 17 | 1:01:05 | +25:52 | 10,80 | ||
211 | 557 | PIERRE ELIEN Ludivine | Femme | M0F | 6 | 1:01:10 | +25:57 | 10,79 | ||
212 | 553 | CAMBON Melvin | Homme | M0H | 28 | 1:01:11 | +25:58 | 10,79 | ||
213 | 484 | COEURU Baptiste | Homme | SEH | 45 | 1:01:11 | +25:58 | 10,79 | ||
214 | 480 | ESQUERRE Claire | Femme | SEF | 20 | 1:01:12 | +25:59 | 10,78 | ||
215 | 502 | BENOIT Damien | Homme | M0H | 29 | 1:01:15 | +26:02 | 10,78 | ||
216 | 545 | STEINBACH Noémie | Femme | M1F | 9 | 1:01:18 | +26:05 | 10,77 | ||
217 | 371 | RAFFARD Mathilde | COURIR A CANCALE | Femme | SEF | 21 | 1:01:18 | +26:05 | 10,77 | |
218 | 427 | ONNEE Charlene | Femme | M1F | 10 | 1:01:22 | +26:09 | 10,76 | ||
219 | 352 | EVEILLARD Mathieu | Homme | M1H | 20 | 1:01:25 | +26:12 | 10,75 | ||
220 | 349 | MAHE Uriell | Femme | M1F | 11 | 1:01:31 | +26:18 | 10,73 | ||
221 | 236 | LEGRAND Maureen | Femme | SEF | 22 | 1:01:32 | +26:19 | 10,73 | ||
222 | 291 | JOUANNE Lucas | Homme | ESH | 12 | 1:01:32 | +26:19 | 10,73 | ||
223 | 289 | GAILLARD Romain | Cancale vtt | Homme | M1H | 21 | 1:01:34 | +26:21 | 10,72 | |
224 | 341 | ORIEUX Chantal | COURIR A CANCALE | Femme | M7F | 1 | 1:01:36 | +26:23 | 10,71 | |
225 | 412 | MORIN David | Homme | M0H | 30 | 1:01:39 | +26:26 | 10,71 | ||
226 | 413 | BRARD Maelle | Apirun | Femme | SEF | 23 | 1:01:40 | +26:27 | 10,70 | |
227 | 449 | CERRI Justine | Femme | M1F | 12 | 1:01:40 | +26:27 | 10,70 | ||
228 | 316 | ROUSSELIN Thomas | Homme | M1H | 22 | 1:01:56 | +26:43 | 10,66 | ||
229 | 269 | FOLIGNÉ Céline | Femme | M2F | 4 | 1:02:03 | +26:50 | 10,64 | ||
230 | 284 | FOLIGNE Fabien | Homme | M1H | 23 | 1:02:04 | +26:51 | 10,63 | ||
231 | 491 | JEULAND Anaïs | Femme | SEF | 24 | 1:02:07 | +26:54 | 10,63 | ||
232 | 303 | DENIEL Julien | Homme | M1H | 24 | 1:02:09 | +26:56 | 10,62 | ||
233 | 458 | HOUDUSSE Sophie | Femme | M5F | 1 | 1:02:10 | +26:57 | 10,62 | ||
234 | 455 | HOUDUSSE Philippe | Homme | M6H | 2 | 1:02:10 | +26:57 | 10,62 | ||
235 | 476 | SAUDRAIS Benoit | Las du Running | Homme | SEH | 46 | 1:02:24 | +27:11 | 10,58 | |
236 | 222 | VARRIN Endelvy | Homme | M0H | 31 | 1:02:26 | +27:13 | 10,57 | ||
237 | 376 | GALLAIS Pauline | Femme | SEF | 25 | 1:02:26 | +27:13 | 10,57 | ||
238 | 214 | BATTAIS Floriane | Femme | SEF | 26 | 1:02:27 | +27:14 | 10,57 | ||
239 | 259 | GAUTIER Claire | Femme | SEF | 27 | 1:02:27 | +27:14 | 10,57 | ||
240 | 385 | SOULIER Philippe | Homme | M4H | 12 | 1:02:28 | +27:15 | 10,57 | ||
241 | 309 | LE CORRE Lisa | CJF SAINT-MALO | Femme | SEF | 28 | 1:02:36 | +27:23 | 10,54 | |
